MEDLEMMER
595
537
32
26
67
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsen, Anne Mette | 45804 | Standard | 11.80 | 36.98 |
| Abrahamsson, Roaul | 48519 | I-medlem | 7.70 | 36.74 |
| Alander, Rolf | 11282 | Standard | 305.27 | 28.52 |
| Albertsen, Terje | 13840 | Standard | 125.66 | 27.15 |
| Alfheim, Margot S. | 16651 | Standard | 377.02 | 25.29 |
| Alsnes, Randi | 43713 | Standard | 6.15 | 44.93 |
| Alstadvold, Jon Inge | 37265 | Standard | 108.59 | 26.48 |
| Amundsen, Knut Åge | 11170 | Standard | 92.58 | 21.31 |
| Andersen, Claes | 44976 | Standard | 122.96 | 24.21 |
| Andersen, Hallvard | 3127 | Standard | 562.80 | 20.73 |
| Andersen, Peer | 14319 | Standard | 132.18 | 26.46 |
| Andersen, Stein | 48492 | I-medlem | 4.11 | 42.57 |
| Andersen, Thor | 9209 | Standard | 102.66 | 25.89 |
| Anderssen, Rune Brendeford | 4063 | Standard | 3281.75 | 10.19 |
| Andreasen, Arne | 6999 | Standard | 982.62 | 15.47 |
| Andreassen, Anne-Britt | 5422 | Standard | 610.88 | 23.70 |
| Andreassen, Jørn Stian | 16569 | Standard | 841.37 | 18.41 |
| Anjer, Maja Rom | 23382 | Standard | 1168.49 | 15.16 |
| Anthonsen, Marit Walbye | 47880 | Standard | 1.96 | 42.80 |
| Antilla, Bernt-Erling | 48857 | I-medlem | 0.20 | 51.89 |
| Arntzen, Boye | 3088 | Standard | 97.42 | 25.45 |
| Astrup, Eivind | 45418 | Standard | 3.37 | 49.57 |
| Astrup, Kjetil | 9964 | Standard | 189.98 | 16.46 |
| Astrup, Vibeke | 45437 | Standard | 2.95 | 49.49 |
| Aunan, Jøran | 10446 | Standard | 824.64 | 13.68 |
| Aunan, Randulf | 10962 | Standard | 448.65 | 15.99 |
| Aunøien, Arne Georg | 8317 | Standard | 932.53 | 27.16 |
| Austad, Jostein | 9680 | Standard | 545.18 | 13.42 |
| Austad, Kristian Dalemark | 43480 | Junior | 150.03 | 10.67 |
| Austad, Marius Dalemark | 41348 | Junior | 364.19 | 13.78 |
| Austlid, Inge-Beate | 41465 | Standard | 134.56 | 30.42 |
| Austnes, Monica | 21715 | Standard | 191.45 | 26.20 |
| Austnes, Ottar Frode | 9851 | Standard | 343.87 | 20.83 |
| Bakke, Leif | 13407 | Standard | 502.60 | 14.04 |
| Bakkemyr, Sigmund | 16196 | Standard | 148.77 | 28.99 |
| Bakken, Aud Synnøve | 25383 | Standard | 74.82 | 30.70 |
| Bakken, Odd Ketil | 27360 | Standard | 115.61 | 24.11 |
| Bakken, Oddveig | 41741 | Standard | 30.38 | 25.84 |
| Bang, Tor Ivar | 12283 | Standard | 1317.93 | 10.02 |
| Bartnes, Marius | 30670 | Standard | 885.56 | 13.46 |
| Bauge, Åse | 34803 | Standard | 33.68 | 35.81 |
| Baumann, Frede | 46669 | Standard | 20.67 | 27.28 |
| Bech, Inger Hjort | 46873 | Standard | 3.47 | 50.89 |
| Beckstrøm, Anne Lise | 36786 | Standard | 150.96 | 35.73 |
| Beckstrøm, Eva | 10437 | Standard | 304.00 | 27.61 |
| Bekken, Gunn Tove | 47425 | Standard | 8.06 | 40.82 |
| Bendiksen, Jan Erik Alm | 34910 | Standard | 86.45 | 32.32 |
| Berg, Bo Andreas | 22766 | Standard | 539.68 | 20.80 |
| Berg, Gry | 43231 | Standard | 199.97 | 26.56 |
| Berg, Helge | 26001 | Standard | 718.44 | 13.57 |
| Berg, Kristoffer Hegge | 32815 | Standard | 1606.23 | 9.18 |
| Berg, Torunn | 46462 | Standard | 0.00 | 48.05 |
| Berge, Tore | 41386 | Standard | 67.23 | 32.88 |
| Bergmål, Anders | 48540 | Standard | 0.94 | 49.84 |
| Berntsen, Bente | 44955 | Standard | 18.89 | 36.86 |
| Berntsen, Hege | 44956 | Standard | 21.62 | 33.70 |
| Bertelsen, Jon | 47089 | Standard | 13.79 | 42.03 |
| Birkeland, Tor | 13419 | Standard | 1297.47 | 11.02 |
| Birkenes, Per Gøran | 31868 | Standard | 145.56 | 26.79 |
| Bjelland, Rune | 16010 | Standard | 918.01 | 19.07 |
| Bjerkholt, Amund | 36624 | Standard | 54.81 | 24.05 |
| Bjunes, Helen | 46483 | Standard | 3.59 | 38.50 |
| Bjønness, Morten | 45744 | Standard | 0.55 | 47.67 |
| Bjørgan, Ingrid | 15175 | Standard | 41.48 | 47.75 |
| Bjørkevoll, Lars Tore | 43523 | Standard | 4.30 | 48.86 |
| Bjørkås, Bjørn Vegard | 13767 | Standard | 225.03 | 16.68 |
| Bjørkås, Robin | 32883 | Standard | 35.09 | 17.73 |
| Bjørlo, Hilde | 15004 | Standard | 598.46 | 14.68 |
| Blomberg Jensen, Eva | 45543 | Standard | 0.00 | 51.77 |
| Blågestad, Lise | 31161 | Standard | 989.39 | 17.21 |
| Bogø, Kåre | 29525 | Standard | 2435.20 | 6.44 |
| Boltås, Roger | 43779 | Standard | 115.29 | 21.70 |
| Bones, Turid | 31665 | Standard | 291.77 | 24.13 |
| Borvik, Trond | 46224 | Standard | 0.00 | 51.03 |
| Brandsnes, Finn | 9679 | Standard | 1862.31 | 22.46 |
| Brekke, Kaja | 33350 | Junior | 258.81 | 20.90 |
| Bremseth, Tore Cato | 1653 | Standard | 1299.65 | 14.84 |
| Brennodden, Joar | 43195 | Standard | 15.37 | 47.98 |
| Brevik, Bjørn | 16239 | Standard | 19.61 | 29.22 |
| Brevik, Sigbjørn | 11828 | Standard | 50.92 | 28.08 |
| Brogeland, Anders | 41362 | Junior | 273.10 | 10.48 |
| Brogeland, Boye | 13053 | Standard | 5280.56 | 0.04 |
| Brogeland, Mie | 45955 | Junior | 1.66 | 48.33 |
| Brogeland, Tonje | 23275 | Standard | 1037.09 | 16.86 |
| Bronken, Øyvind | 18763 | Standard | 432.33 | 16.97 |
| Brunsell, Jan | 11559 | Standard | 83.78 | 34.04 |
| Brynie, Bjørg | 29946 | Standard | 95.11 | 31.85 |
| Bræck, Arvid | 8586 | Standard | 274.78 | 32.71 |
| Brændvang, Morten | 23416 | Standard | 272.25 | 19.07 |
| Bråten, Terje | 19054 | Standard | 199.77 | 22.29 |
| Braathen, Per Alf | 33294 | Standard | 59.34 | 28.25 |
| Buchmann, Ralph | 33839 | Standard | 222.60 | 9.85 |
| Bugge, Liv | 13722 | Standard | 1082.56 | 20.56 |
| Busk, Knut | 30503 | Standard | 231.76 | 15.39 |
| Bølling, Kirsten | 45294 | Standard | 17.10 | 37.44 |
| Børte, Sveinung J. | 28287 | Standard | 121.99 | 27.59 |
| Bårdsen, Tore | 17557 | Standard | 1177.91 | 9.02 |
| Bårdsen, Trond | 6899 | Standard | 693.37 | 17.77 |
| Bårseth, Reidar | 11896 | Standard | 1440.95 | 17.86 |
| Christensen, Lars | 38439 | I-medlem | 1.10 | 39.03 |
| Dahl, Ola | 36307 | Standard | 0.51 | 48.63 |
| Dahl, Verina | 29770 | Standard | 225.46 | 22.79 |
| Dale, Per Reidar | 6422 | Standard | 182.49 | 28.93 |
| Danielsen, Sissel | 45852 | Standard | 1.95 | 47.61 |
| Degrum, Kari | 46610 | Standard | 14.41 | 39.73 |
| Dubland, Frode | 26031 | Standard | 45.76 | 30.76 |
| Dybdahl, Stig Henning | 14637 | Standard | 777.08 | 15.84 |
| Dyrnes, Daniel | 16242 | I-medlem | 6.37 | 45.00 |
| Dyrstad, Frode | 27533 | Standard | 225.83 | 22.12 |
| Egeli, Per Ove | 24680 | Standard | 628.17 | 16.11 |
| Egge, Tor Arne | 23427 | Standard | 38.21 | 23.26 |
| Eide, John | 22234 | Standard | 9.87 | 40.38 |
| Eide, Lars | 6274 | Standard | 3150.89 | 7.25 |
| Eide, Lisbeth Aulid | 11264 | Standard | 764.59 | 24.07 |
| Eide, Mira S. | 44718 | Standard | 17.74 | 37.26 |
| Eidsmo, Berit | 25838 | Standard | 159.37 | 34.66 |
| Eike, Sigmund | 46136 | Standard | 0.87 | 45.17 |
| Eikeland, Elisabeth | 37286 | Standard | 116.43 | 28.20 |
| Einem, Anita | 42224 | Standard | 21.26 | 38.25 |
| Ek, Anna | 45594 | Standard | 10.00 | 22.74 |
| Ellingsen, Kristian Barstad | 33583 | Standard | 1695.40 | 14.43 |
| Ellingsen, Kurt | 1421 | Standard | 369.92 | 23.87 |
| Ellingsen, Stig | 5148 | Standard | 834.04 | 16.72 |
| Ellingsen, Trygve | 7628 | Standard | 273.23 | 24.50 |
| Elstad, Stine | 40270 | Standard | 179.77 | 17.47 |
| Elven, Stig Arne | 14387 | Standard | 132.01 | 25.10 |
| Elvestad, Sidsel Aarflot | 33931 | Standard | 2.44 | 50.70 |
| Embre, Nils Ove | 48133 | I-medlem | 0.29 | 48.54 |
| Enberg, Bjarne | 7519 | Standard | 212.89 | 26.30 |
| Engebretsen, Geir | 8041 | Standard | 1093.98 | 10.81 |
| Eraker, Elna | 38409 | Standard | 12.85 | 47.18 |
| Eriksen, Dag | 41932 | Standard | 91.09 | 24.53 |
| Eriksen, Grete | 43860 | Standard | 14.34 | 41.75 |
| Eriksen, Rolf Gunnar | 30115 | Standard | 69.98 | 18.27 |
| Eriksen, Trygve | 7793 | Standard | 33.04 | 25.91 |
| Eskic, Helena | 46742 | Junior | 0.42 | 50.71 |
| Espevik, Erik | 44425 | Standard | 12.59 | 37.84 |
| Evenstad, Stian André | 17992 | Standard | 2203.04 | 9.01 |
| Faber, Hege Charlotte | 29671 | Standard | 262.38 | 27.52 |
| Falkenhall, Wenche | 35789 | Standard | 28.79 | 37.19 |
| Falsen, Frank Ivar | 11998 | Standard | 1108.41 | 15.09 |
| Farstad, Arve | 2024 | Standard | 3760.38 | 11.03 |
| Fenstad, Steinar | 4886 | Standard | 429.35 | 21.67 |
| Fjeld, Bjørn Erik | 42192 | Standard | 28.36 | 24.11 |
| Fjellro, Leif | 14759 | Standard | 122.70 | 23.77 |
| Flote, Ole | 24606 | Standard | 121.43 | 21.77 |
| Flått, Espen | 38080 | Standard | 402.95 | 13.37 |
| Fodstad, Anders | 22649 | Standard | 1167.36 | 12.24 |
| Folkedal, Jorunn | 34635 | Standard | 123.22 | 33.25 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 620.89 | 13.68 |
| Formofetten, Erik | 13537 | Standard | 152.56 | 15.41 |
| Fornes, Teolina | 46744 | Junior | 0.32 | 52.00 |
| Fossum, Anne Birgitte | 35371 | Standard | 471.01 | 26.86 |
| Fredheim, Bård Inge | 47537 | Junior | 3.54 | 48.91 |
| Fredheim, Harald Arne | 7721 | Standard | 113.86 | 32.57 |
| Fredheim, Thor Willhelm | 47536 | Junior | 12.07 | 29.41 |
| Fredriksen, Rune Leite | 25495 | Standard | 59.56 | 26.62 |
| Fremstad, Mai Elisabeth | 45374 | Standard | 11.71 | 46.92 |
| Frislid, Per Gunnar E. | 40386 | Standard | 5.22 | 41.12 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2515.87 | 14.22 |
| Frydenlund, Sigurd | 15040 | Standard | 1367.37 | 15.84 |
| Frøyland, Ståle | 9358 | Standard | 1704.50 | 8.94 |
| Fuglem, Geir Olav | 25484 | Standard | 94.33 | 25.85 |
| Fåberg, Gunnlaug | 46731 | Standard | 7.75 | 47.22 |
| Geissler, Sebastian | 41351 | Standard | 50.53 | 26.52 |
| Gilbo, Hanne | 46376 | Standard | 22.15 | 35.20 |
| Gimsøy, Mirjam | 33342 | Standard | 38.30 | 37.87 |
| Gisler, Inger Marie | 44194 | Standard | 0.98 | 52.00 |
| Gisvold, Espen | 19340 | Standard | 23.46 | 17.87 |
| Gjeitnes, Roy | 8790 | Standard | 442.48 | 20.52 |
| Gjelstad, Asbjørn | 17291 | Standard | 206.59 | 16.77 |
| Gjerdrum, Jarle | 12413 | Standard | 57.43 | 30.17 |
| Gjertsen, Lene | 45850 | Standard | 0.18 | 50.58 |
| Gjesme, Hans | 36111 | I-medlem | 3.92 | 42.41 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1020.34 | 16.37 |
| Glenne, Vidar | 15713 | Standard | 345.06 | 21.73 |
| Glomnes, Arve | 23425 | Standard | 296.78 | 19.59 |
| Gosvig, Henrik | 23881 | Standard | 736.03 | 18.84 |
| Grandal, Bjørn Henning | 16796 | Standard | 380.83 | 4.62 |
| Grande, Frank | 29138 | Standard | 17.37 | 30.68 |
| Granstedt, Jan Olof | 43305 | Standard | 37.18 | 20.93 |
| Green, Kathrine Bangsund | 44370 | Standard | 10.08 | 31.97 |
| Grov, Christine | 48177 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Grydeland, Marianne | 45377 | Standard | 12.41 | 34.09 |
| Græsli, Bård Kåre | 16333 | Standard | 1555.00 | 11.70 |
| Græsli, Jan Emil | 16334 | Standard | 1114.05 | 13.81 |
| Grønn, Trine | 40914 | Standard | 1.41 | 48.81 |
| Grønnevik, Einar | 32922 | Standard | 128.03 | 21.01 |
| Gummesen, Frode | 31559 | Standard | 175.96 | 15.99 |
| Gundersen, Jens H. | 7735 | Standard | 696.78 | 18.60 |
| Gunnarsson, Anton Reynir | 16797 | Standard | 1631.07 | 13.35 |
| Gunnarstorp, Carsten | 23718 | Standard | 61.59 | 30.19 |
| Gustavsen, Audun | 30292 | Standard | 483.62 | 12.57 |
| Gythfeldt, Helene | 12990 | Standard | 263.68 | 26.04 |
| Gåsø, Hallgeir | 31626 | Standard | 1306.82 | 10.31 |
| Haddeland, Tor Einar | 45762 | Standard | 60.08 | 30.78 |
| Hadland, Lars Frode | 13326 | Standard | 365.33 | 18.58 |
| Haga, Øyvind Alfred | 9901 | Standard | 29.63 | 33.74 |
| Hagen, Bjørnar | 12272 | Standard | 1565.58 | 11.84 |
| Hagen, Eskil Monrad | 16798 | Standard | 1302.83 | 15.86 |
| Hagen, Torbjørn | 13351 | Standard | 103.85 | 30.01 |
| Hagen, Åse | 12965 | Standard | 250.61 | 31.07 |
| Halbjørhus, Bjørn Morten | 9607 | Standard | 566.55 | 23.02 |
| Haldorsen, Rune Wichmann | 6033 | Standard | 579.42 | 15.48 |
| Haltbrekken, Per | 6342 | Standard | 1775.26 | 10.00 |
| Handeland, Venke | 14518 | Standard | 31.00 | 26.46 |
| Hansen, Anniken | 38672 | Standard | 52.06 | 32.00 |
| Hansen, Bjørn Aksel | 26400 | Standard | 6.34 | 34.86 |
| Hansen, Cato | 46934 | Standard | 101.67 | 28.51 |
| Hansen, John Henrik | 45749 | Standard | 22.86 | 37.85 |
| Hansen, Jonny | 31556 | Standard | 1465.47 | 13.00 |
| Hansen, Per Drange | 32741 | Standard | 103.76 | 30.20 |
| Hansen, Rolf Normann | 8056 | Standard | 1832.94 | 17.00 |
| Hansen, Tor Erling | 6497 | Standard | 392.98 | 14.96 |
| Hansen, Wenche Bøe | 37029 | Standard | 62.99 | 31.14 |
| Hantveit, Trond | 13078 | Standard | 1037.53 | 13.29 |
| Harr, Gunnar | 14707 | Standard | 1838.47 | 11.29 |
| Harr, Torbjørn | 4456 | Standard | 884.49 | 16.88 |
| Hasner, Lise Fredhøi | 34253 | Standard | 1.01 | 51.01 |
| Haug, Trine | 32028 | Standard | 172.42 | 25.08 |
| Haugan, Ingvild | 46211 | Standard | 12.85 | 34.56 |
| Haugan, Paula Sofie | 46214 | Standard | 10.99 | 40.65 |
| Hauge, Bjørn | 6654 | Standard | 610.82 | 12.15 |
| Hauge, Tor Anders | 6655 | Standard | 340.67 | 15.84 |
| Haugen, Geir Kristoffer | 38158 | Standard | 104.13 | 30.56 |
| Haugstad, Espen | 38646 | Standard | 474.23 | 16.70 |
| Haukås, Tore | 33913 | Standard | 204.44 | 20.50 |
| Heggelund, Sverre | 37502 | Standard | 30.02 | 26.73 |
| Heiberg, Trine | 12860 | Standard | 59.06 | 24.01 |
| Heitun, Christer | 11268 | Standard | 430.38 | 15.78 |
| Helgemo, Arnfinn | 8660 | Standard | 1459.99 | 9.92 |
| Helle, Heidi | 42053 | Standard | 70.49 | 36.17 |
| Helle, Martin | 14640 | Standard | 82.50 | 23.04 |
| Henden, Martin Ivar | 9199 | Standard | 1167.45 | 16.91 |
| Henriksen, Jan Olaf | 19651 | Standard | 477.71 | 14.27 |
| Hermansen, Inger-Lise | 9818 | Standard | 334.04 | 30.79 |
| Hermansen, Morten | 7801 | Standard | 585.36 | 24.71 |
| Hermo, Morten | 29080 | Standard | 95.52 | 20.21 |
| Herstad, Hermod | 9775 | Standard | 395.26 | 10.24 |
| Hertzberg, Kari | 36240 | Standard | 0.50 | 49.84 |
| Heslien, Trine | 43202 | Standard | 0.94 | 50.61 |
| Hjalmarsson, Lillemor | 12727 | Standard | 297.81 | 34.30 |
| Holdal, Frank | 12446 | Standard | 342.28 | 12.30 |
| Holdaas, Arild | 12103 | Standard | 483.82 | 12.36 |
| Hollås, Vidar | 44968 | Standard | 6.63 | 41.75 |
| Holm, Thor | 10749 | Standard | 1438.09 | 16.79 |
| Holmbakken, Johnny | 4324 | Standard | 2286.94 | 10.69 |
| Holme, Hans Edin | 3810 | Standard | 1387.94 | 14.22 |
| Holt, Geir | 18773 | Standard | 125.15 | 19.64 |
| Hovde, John Arne | 46003 | Standard | 5.86 | 33.61 |
| Hove, Siri | 11997 | Standard | 535.56 | 16.84 |
| Høiland, Tom Anders | 7944 | Standard | 2868.91 | 11.08 |
| Hølto, Eirik Eskild | 25539 | Standard | 182.73 | 22.20 |
| Høyem, Ragnhild | 44542 | Standard | 89.83 | 23.63 |
| Haavik, Jørn | 16285 | Standard | 457.25 | 7.57 |
| Ibsen, Hedda | 40368 | Standard | 10.61 | 37.96 |
| Ivarsson, Per | 46443 | Standard | 13.59 | 20.54 |
| Iversen, Edvin | 47314 | Junior | 0.85 | 52.00 |
| Iversen, Torill | 47313 | Standard | 0.77 | 52.00 |
| Jahr, Inger Sofie | 10738 | Standard | 53.18 | 24.55 |
| Jansen, Heidi | 48793 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Jansen, Hilde Kristine | 46591 | Standard | 34.14 | 35.49 |
| Jansen, Leif | 7963 | Standard | 222.81 | 25.04 |
| Jensen, Bjørn Harald | 11685 | Standard | 479.86 | 11.05 |
| Jensen, Trond | 12032 | Standard | 42.04 | 23.25 |
| Jenssen, Terje | 39019 | Standard | 108.55 | 19.86 |
| Johansen, Cathrine | 41557 | Standard | 117.08 | 29.05 |
| Johansen, Elisabeth | 47447 | Standard | 0.26 | 51.57 |
| Johansen, Freddy | 13209 | Standard | 457.53 | 17.13 |
| Johansen, Helen | 23677 | Standard | 320.62 | 25.69 |
| Johansen, Jarl | 21240 | Standard | 131.12 | 31.24 |
| Johansen, Sigmund | 31400 | Standard | 48.48 | 38.47 |
| Johansson, Stig Karl | 13714 | Standard | 468.80 | 20.02 |
| Johnsen, Arnvid | 9490 | Standard | 381.51 | 12.11 |
| Jupskås, Anne | 35723 | Standard | 16.79 | 35.65 |
| Juvik, Ann-Mari Mirkovic | 13823 | Standard | 1188.26 | 14.87 |
| Jørgensen, Trude | 22646 | Standard | 73.33 | 30.06 |
| Kallevåg, Arvid | 28253 | Standard | 156.89 | 16.81 |
| Kandahl, Eivind | 31896 | Standard | 93.33 | 28.04 |
| Karlsen, Frøydis | 11377 | Standard | 177.04 | 31.53 |
| Karlsen, Lina M | 46164 | Standard | 19.96 | 34.85 |
| Karlsen, Per Reidar | 6468 | Standard | 509.87 | 23.82 |
| Karlsson, Lars-Åke | 46580 | Standard | 10.35 | 37.64 |
| Karrestad, Laila | 46940 | Standard | 4.27 | 51.68 |
| Killi, Ove | 5454 | Standard | 283.60 | 25.24 |
| Kirkebøen, Mikkel Øynebråten | 46469 | Junior | 26.22 | 29.03 |
| Kirkholt, John-Anders | 3664 | Standard | 588.42 | 13.67 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 708.04 | 19.62 |
| Kjøraas, Vidar | 16807 | Standard | 308.12 | 22.88 |
| Klakegg, Øystein | 35947 | Standard | 32.58 | 18.62 |
| Klerck-Aarnes, Kristin | 27438 | Standard | 67.68 | 29.34 |
| Knoff, Odd | 10288 | Standard | 165.68 | 24.81 |
| Knutsen, Trond Kåre | 13358 | Standard | 592.26 | 15.94 |
| Kristensen, Albert | 5850 | Standard | 69.33 | 26.84 |
| Kristensen, Anders | 16654 | Standard | 802.47 | 12.74 |
| Kristensen, Ann-Merethe Larsos | 48741 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Kristensen, Jan Gunnar | 9789 | Standard | 726.55 | 17.73 |
| Kristiansen Sando, Gerd | 44344 | Standard | 3.92 | 46.48 |
| Kristoffersen, Ove | 23995 | Standard | 32.16 | 27.51 |
| Krosshøl, Jan Arild | 30533 | Standard | 501.59 | 11.46 |
| Krzyszkowska, Krystyna | 44954 | Standard | 11.64 | 43.38 |
| Kvalsvik, Inge | 7652 | Standard | 393.91 | 14.02 |
| Kvandal, Viktor Johan | 4751 | Standard | 16.66 | 34.46 |
| Kvarven, Inge | 10724 | Standard | 294.63 | 19.36 |
| Kvarven, Tore | 36306 | Standard | 22.04 | 20.69 |
| Kverneland, Reinert | 2633 | Standard | 690.41 | 21.70 |
| Kvist, Thomas | 43728 | Standard | 15.60 | 19.77 |
| Kvisvik, Øyvind | 11432 | Standard | 507.56 | 21.82 |
| Kyrkjebø, Steinar | 18167 | Standard | 192.00 | 50.08 |
| Laberg, Unn Kristin | 37683 | Standard | 116.27 | 26.91 |
| Lambrechts, Adelheid | 30085 | Standard | 65.48 | 31.23 |
| Landsverk, Solveig Vik | 45734 | Standard | 6.20 | 37.16 |
| Larsen, Hermann | 11375 | Standard | 47.40 | 31.90 |
| Larsen, Inge | 12477 | I-medlem | 22.79 | 51.27 |
| Larsen, Johnny | 16625 | Standard | 167.60 | 28.55 |
| Larsen, Ketil | 31147 | Standard | 38.30 | 33.17 |
| Larssen, Bodil Jorunn | 40443 | Standard | 33.10 | 39.70 |
| Larssen, Iwona | 33599 | Standard | 169.19 | 24.31 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 609.35 | 18.18 |
| Lauvlid, Helge | 6164 | Standard | 767.98 | 15.21 |
| Leikvold, Marius | 12763 | Standard | 868.00 | 15.67 |
| Leithe, Cathrine K. | 45444 | Standard | 47.91 | 31.91 |
| Lenschow, Jan | 48820 | I-medlem | 0.00 | 44.81 |
| Lenschow, Tove | 48819 | I-medlem | 0.00 | 44.81 |
| Lervik, Erna | 45098 | Standard | 28.12 | 17.45 |
| Lillejord, Arvid G. | 33211 | Standard | 218.64 | 19.85 |
| Lillejord, Aurora | 42711 | Junior | 2.95 | 51.48 |
| Lillejord, Liv-Elin | 47762 | Standard | 1.16 | 48.66 |
| Lillejord, Sebastian | 42709 | Junior | 76.71 | 14.79 |
| Lillejord, Theodor | 42710 | Junior | 48.82 | 24.72 |
| Lindqvist, Espen | 27727 | Standard | 2718.08 | 7.03 |
| Lindqvist, Petter H. | 6012 | Standard | 2280.35 | 13.94 |
| Lindstad, Bjørn Ove | 47557 | Standard | 5.55 | 46.02 |
| Lindaas, Pernille | 24247 | Standard | 603.25 | 16.36 |
| Linnigard, Kristin | 41425 | Standard | 3.11 | 50.41 |
| Lintvedt, Siv Kumetz | 29729 | Standard | 67.42 | 37.57 |
| Liset, Lars Andreas Sverdrup | 42231 | Standard | 42.62 | 36.23 |
| Ljåstad, Elisabeth | 47238 | I-medlem | 8.76 | 42.51 |
| Loe, Dag | 10304 | Standard | 255.33 | 7.49 |
| Lome, Ragna Hande | 48167 | I-medlem | 0.45 | 51.98 |
| Lomsdalen, Olav | 30586 | Standard | 543.85 | 31.51 |
| Ludvigsen, Øyvind | 7351 | Standard | 1826.15 | 16.43 |
| Lund, Alf | 28425 | Standard | 21.56 | 37.15 |
| Lund, Eva | 12609 | Standard | 1040.51 | 20.86 |
| Lund, Henrik | 35011 | Standard | 186.39 | 31.13 |
| Lund, Maira | 43573 | Standard | 2.15 | 43.81 |
| Lund, Markus | 41417 | Standard | 629.51 | 11.55 |
| Lund Stensvåg, Marit | 48617 | I-medlem | 0.03 | 50.89 |
| Luokta, Tore Lyder | 16635 | Standard | 32.12 | 33.49 |
| Lurie, Jim | 36056 | Standard | 105.42 | 33.27 |
| Lutro, Jan Kristen | 12568 | Standard | 1107.02 | 11.89 |
| Lybæk, Astrid Steen | 6402 | Standard | 985.55 | 16.22 |
| Lyngroth, Johnny | 40910 | Standard | 25.81 | 32.22 |
| Løberg, Ola | 7887 | Standard | 268.13 | 18.49 |
| Løken, Gunnar | 15011 | Standard | 252.54 | 26.21 |
| Løvfall, Jan | 7806 | Standard | 609.03 | 16.15 |
| Magnusson, Per | 47846 | Standard | 0.30 | 50.73 |
| Markussen, Jørn | 5071 | Standard | 671.31 | 18.11 |
| Mathisen, Hågen Andre | 44557 | Junior | 69.17 | 24.78 |
| Mathisen, Håvard | 45081 | Standard | 4.06 | 50.41 |
| Mathisen, Ida Kristine | 45016 | Junior | 53.25 | 25.14 |
| Mathisen, Tor Gunnar | 45122 | Junior | 9.07 | 48.59 |
| Medbøe Risnes, Lisbeth | 47499 | Standard | 0.04 | 51.80 |
| Melby, Hans | 14778 | Standard | 1028.20 | 8.38 |
| Mellemmoen, Knut Arne | 33707 | Standard | 8.87 | 37.27 |
| Midjo, Ragnar | 2016 | Standard | 971.86 | 11.27 |
| Mikkelsen, Herman Ørn Walbye | 44786 | Junior | 26.81 | 21.12 |
| Mikkelsen, Inga Sol Walbye | 47249 | Junior | 1.04 | 50.12 |
| Mikkelsen, Sigrun Maria Walbye | 47248 | Junior | 0.69 | 52.00 |
| Mo, Frode | 7174 | Standard | 415.65 | 13.24 |
| Moe, Brage Hansen | 45909 | Standard | 48.33 | 27.65 |
| Moe, Gunn Karine | 46864 | Standard | 23.97 | 34.23 |
| Moe, Håvard | 24358 | Standard | 677.90 | 15.06 |
| Moe, Markus Hansen | 44558 | Junior | 218.70 | 10.75 |
| Moe, Per Frøbjerg | 44093 | Standard | 54.55 | 20.14 |
| Moe, Reidun Margrethe Hansen | 33837 | Standard | 370.84 | 13.45 |
| Mosgren, Christine | 46327 | Standard | 4.64 | 46.59 |
| Mosgren, Unni | 23135 | Standard | 44.05 | 43.92 |
| Mossige, Sigmund | 38398 | Standard | 2.20 | 51.90 |
| Musæus, Stein Egil | 38429 | Standard | 41.50 | 27.06 |
| Mydland, Jan Steinar | 10435 | Standard | 649.93 | 13.67 |
| Mydland, Odd | 10581 | Standard | 653.59 | 28.73 |
| Møgster, Ingrid | 31570 | Standard | 11.58 | 39.23 |
| Mørch, Anne Kristine | 14563 | Standard | 614.02 | 21.70 |
| Mørch, Ole | 41763 | Standard | 0.06 | 40.03 |
| Natland, Lisbet | 46858 | Standard | 5.26 | 50.68 |
| Nerheim, Egil | 5440 | Standard | 861.80 | 21.39 |
| Nicolaisen, Sølvi | 26084 | Standard | 346.52 | 29.83 |
| Nielsen, Odd Roger | 35160 | Standard | 270.30 | 18.79 |
| Nielsen, Tommy | 44252 | Standard | 5.01 | 46.56 |
| Nilsen, Hagbart | 6091 | Standard | 272.61 | 31.29 |
| Nilsen, Morten | 12154 | Standard | 67.45 | 18.84 |
| Nitter, Alf | 3385 | Standard | 339.02 | 26.38 |
| Nitter, Trond Are | 13414 | Standard | 1489.27 | 13.02 |
| Norberg, Elise | 41078 | Standard | 29.40 | 33.61 |
| Nordang, Vibeke Bernaas | 40372 | Standard | 9.39 | 37.49 |
| Nordby, Hedvig Lindaas | 43368 | Junior | 12.79 | 36.92 |
| Nordby, Jørgen Lindaas | 43367 | Junior | 200.24 | 12.86 |
| Nordby, Turid | 40071 | Standard | 14.59 | 39.72 |
| Nordheim, Anita | 42654 | Standard | 12.38 | 43.75 |
| Nordmo, Randi | 1983 | Standard | 123.65 | 35.63 |
