MEDLEMMER
561
508
29
24
65
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsen, Anne Mette | 45804 | Standard | 11.51 | 36.23 |
| Alander, Rolf | 11282 | Standard | 305.27 | 28.52 |
| Albertsen, Terje | 13840 | Standard | 124.00 | 29.16 |
| Alfheim, Margot S. | 16651 | Standard | 376.64 | 25.94 |
| Alsnes, Randi | 43713 | Standard | 6.15 | 46.25 |
| Alstadvold, Jon Inge | 37265 | Standard | 106.73 | 25.75 |
| Amundsen, Knut Åge | 11170 | Standard | 90.30 | 24.43 |
| Andersen, Claes | 44976 | Standard | 118.08 | 21.62 |
| Andersen, Hallvard | 3127 | Standard | 557.86 | 21.98 |
| Andersen, Peer | 14319 | Standard | 130.69 | 27.42 |
| Andersen, Stein | 48492 | I-medlem | 1.83 | 44.52 |
| Andersen, Thor | 9209 | Standard | 100.03 | 25.62 |
| Anderssen, Rune Brendeford | 4063 | Standard | 3278.88 | 11.40 |
| Andreasen, Arne | 6999 | Standard | 980.56 | 12.81 |
| Andreassen, Anne-Britt | 5422 | Standard | 603.09 | 30.91 |
| Andreassen, Jørn Stian | 16569 | Standard | 837.56 | 14.59 |
| Anjer, Maja Rom | 23382 | Standard | 1165.87 | 15.19 |
| Anthonsen, Marit Walbye | 47880 | I-medlem | 0.95 | 49.20 |
| Arntzen, Boye | 3088 | Standard | 95.31 | 24.46 |
| Astrup, Kjetil | 9964 | Standard | 182.00 | 16.18 |
| Aunan, Jøran | 10446 | Standard | 810.35 | 16.23 |
| Aunan, Randulf | 10962 | Standard | 434.80 | 20.38 |
| Aunøien, Arne Georg | 8317 | Standard | 932.36 | 26.50 |
| Austad, Jostein | 9680 | Standard | 542.32 | 12.28 |
| Austad, Kristian Dalemark | 43480 | Junior | 146.62 | 13.82 |
| Austad, Marius Dalemark | 41348 | Junior | 363.05 | 13.51 |
| Austlid, Inge-Beate | 41465 | Standard | 131.52 | 27.56 |
| Austnes, Monica | 21715 | Standard | 190.27 | 25.90 |
| Austnes, Ottar Frode | 9851 | Standard | 336.83 | 22.53 |
| Bakke, Leif | 13407 | Standard | 500.98 | 5.00 |
| Bakkemyr, Sigmund | 16196 | Standard | 146.75 | 28.99 |
| Bakken, Aud Synnøve | 25383 | Standard | 74.12 | 27.95 |
| Bakken, Odd Ketil | 27360 | Standard | 113.37 | 22.37 |
| Bakken, Oddveig | 41741 | Standard | 24.63 | 26.36 |
| Bang, Tor Ivar | 12283 | Standard | 1310.73 | 12.38 |
| Bartnes, Marius | 30670 | Standard | 885.56 | 13.46 |
| Bauge, Åse | 34803 | Standard | 33.51 | 36.74 |
| Baumann, Frede | 46669 | Standard | 19.82 | 26.79 |
| Bech, Inger Hjort | 46873 | Standard | 1.94 | 52.00 |
| Beckstrøm, Anne Lise | 36786 | Standard | 149.52 | 35.97 |
| Beckstrøm, Eva | 10437 | Standard | 301.52 | 24.75 |
| Bekken, Gunn Tove | 47425 | I-medlem | 6.40 | 42.00 |
| Bendiksen, Jan Erik Alm | 34910 | Standard | 84.90 | 30.58 |
| Berg, Bo Andreas | 22766 | Standard | 534.74 | 16.52 |
| Berg, Gry | 43231 | Standard | 191.64 | 25.54 |
| Berg, Helge | 26001 | Standard | 712.42 | 16.72 |
| Berg, Kristoffer Hegge | 32815 | Standard | 1600.44 | 6.41 |
| Berg, Torunn | 46462 | Standard | 0.00 | 48.05 |
| Berge, Tore | 41386 | Standard | 65.89 | 33.48 |
| Bergmål, Anders | 48540 | Standard | 0.31 | 50.99 |
| Berntsen, Hege | 44956 | Standard | 19.64 | 35.66 |
| Bertelsen, Jon | 47089 | Standard | 12.71 | 41.15 |
| Birkeland, Tor | 13419 | Standard | 1286.66 | 6.75 |
| Birkenes, Per Gøran | 31868 | Standard | 144.02 | 27.01 |
| Bjelland, Rune | 16010 | Standard | 914.23 | 18.48 |
| Bjerkholt, Amund | 36624 | Standard | 53.77 | 21.78 |
| Bjunes, Helen | 46483 | Standard | 2.12 | 41.65 |
| Bjønness, Morten | 45744 | Standard | 0.53 | 47.78 |
| Bjørgan, Ingrid | 15175 | Standard | 41.00 | 45.58 |
| Bjørkevoll, Lars Tore | 43523 | Standard | 4.30 | 48.86 |
| Bjørkås, Bjørn Vegard | 13767 | Standard | 221.14 | 14.26 |
| Bjørkås, Robin | 32883 | Standard | 34.72 | 17.59 |
| Bjørlo, Hilde | 15004 | Standard | 594.01 | 14.78 |
| Blomberg Jensen, Eva | 45543 | Standard | 0.00 | 51.77 |
| Blågestad, Lise | 31161 | Standard | 988.29 | 15.21 |
| Bogø, Kåre | 29525 | Standard | 2422.35 | 5.17 |
| Boltås, Roger | 43779 | Standard | 108.06 | 26.92 |
| Bones, Turid | 31665 | Standard | 291.70 | 25.13 |
| Borvik, Trond | 46224 | Standard | 0.00 | 51.03 |
| Brandsnes, Finn | 9679 | Standard | 1860.76 | 22.52 |
| Brekke, Kaja | 33350 | Junior | 258.75 | 20.23 |
| Bremseth, Tore Cato | 1653 | Standard | 1297.37 | 16.55 |
| Brennodden, Joar | 43195 | Standard | 14.31 | 43.43 |
| Brevik, Sigbjørn | 11828 | Standard | 50.20 | 28.86 |
| Brogeland, Anders | 41362 | Junior | 272.23 | 10.02 |
| Brogeland, Boye | 13053 | Standard | 5280.56 | -0.39 |
| Brogeland, Mie | 45955 | Junior | 1.66 | 48.21 |
| Brogeland, Tonje | 23275 | Standard | 1035.62 | 16.86 |
| Bronken, Øyvind | 18763 | Standard | 429.76 | 16.50 |
| Brunsell, Jan | 11559 | Standard | 83.58 | 35.83 |
| Brynie, Bjørg | 29946 | Standard | 94.48 | 33.04 |
| Bræck, Arvid | 8586 | Standard | 274.47 | 29.22 |
| Brændvang, Morten | 23416 | Standard | 269.15 | 17.80 |
| Bråten, Terje | 19054 | Standard | 195.50 | 22.08 |
| Braathen, Per Alf | 33294 | Standard | 57.68 | 27.14 |
| Buchmann, Ralph | 33839 | Standard | 219.25 | 9.99 |
| Bugge, Liv | 13722 | Standard | 1075.46 | 19.76 |
| Busk, Knut | 30503 | Standard | 230.30 | 15.03 |
| Bølling, Kirsten | 45294 | Standard | 16.41 | 39.28 |
| Børte, Sveinung J. | 28287 | Standard | 113.71 | 21.84 |
| Bårdsen, Tore | 17557 | Standard | 1165.44 | 11.51 |
| Bårdsen, Trond | 6899 | Standard | 693.37 | 17.77 |
| Bårseth, Reidar | 11896 | Standard | 1439.74 | 16.33 |
| Christensen, Lars | 38439 | Standard | 1.01 | 37.23 |
| Dahl, Ola | 36307 | Standard | 0.51 | 48.63 |
| Dahl, Verina | 29770 | Standard | 224.36 | 21.78 |
| Danielsen, Sissel | 45852 | Standard | 1.41 | 47.26 |
| Degrum, Kari | 46610 | Standard | 14.12 | 40.90 |
| Dubland, Frode | 26031 | Standard | 44.63 | 27.65 |
| Dybdahl, Stig Henning | 14637 | Standard | 776.25 | 17.05 |
| Dyrstad, Frode | 27533 | Standard | 217.31 | 23.07 |
| Egeli, Per Ove | 24680 | Standard | 623.67 | 16.99 |
| Egge, Tor Arne | 23427 | Standard | 36.47 | 26.49 |
| Eide, John | 22234 | Standard | 9.87 | 40.38 |
| Eide, Lars | 6274 | Standard | 3150.15 | 6.59 |
| Eide, Lisbeth Aulid | 11264 | Standard | 763.10 | 25.64 |
| Eide, Mira S. | 44718 | Standard | 16.43 | 38.17 |
| Eidsmo, Berit | 25838 | Standard | 155.64 | 31.52 |
| Eike, Sigmund | 46136 | Standard | 0.87 | 45.17 |
| Eikeland, Elisabeth | 37286 | Standard | 114.89 | 25.50 |
| Einem, Anita | 42224 | Standard | 18.95 | 42.56 |
| Ek, Anna | 45594 | Standard | 9.88 | 20.67 |
| Ellingsen, Kristian Barstad | 33583 | Standard | 1688.80 | 14.08 |
| Ellingsen, Kurt | 1421 | Standard | 365.40 | 22.76 |
| Ellingsen, Stig | 5148 | Standard | 832.82 | 13.76 |
| Ellingsen, Trygve | 7628 | Standard | 272.52 | 24.13 |
| Elstad, Stine | 40270 | Standard | 179.05 | 18.31 |
| Elven, Stig Arne | 14387 | Standard | 130.57 | 24.52 |
| Elvestad, Sidsel Aarflot | 33931 | Standard | 2.32 | 47.41 |
| Embre, Nils Ove | 48133 | I-medlem | 0.29 | 48.54 |
| Enberg, Bjarne | 7519 | Standard | 212.89 | 26.30 |
| Engebretsen, Geir | 8041 | Standard | 1091.04 | 12.65 |
| Eraker, Elna | 38409 | Standard | 12.85 | 45.76 |
| Eriksen, Dag | 41932 | Standard | 88.32 | 24.54 |
| Eriksen, Grete | 43860 | Standard | 12.79 | 44.12 |
| Eriksen, Trygve | 7793 | Standard | 30.69 | 29.51 |
| Eskic, Helena | 46742 | Junior | 0.42 | 51.02 |
| Espevik, Erik | 44425 | Standard | 11.83 | 40.95 |
| Evenstad, Stian André | 17992 | Standard | 2196.03 | 7.78 |
| Faber, Hege Charlotte | 29671 | Standard | 261.79 | 26.66 |
| Falkenhall, Wenche | 35789 | Standard | 27.58 | 37.57 |
| Falsen, Frank Ivar | 11998 | Standard | 1095.75 | 17.57 |
| Farstad, Arve | 2024 | Standard | 3760.08 | 11.49 |
| Fenstad, Steinar | 4886 | Standard | 429.35 | 21.67 |
| Fjeld, Bjørn Erik | 42192 | Standard | 26.45 | 24.16 |
| Fjellro, Leif | 14759 | Standard | 119.25 | 23.17 |
| Flote, Ole | 24606 | Standard | 114.91 | 23.03 |
| Fodstad, Anders | 22649 | Standard | 1166.94 | 11.31 |
| Folkedal, Jorunn | 34635 | Standard | 123.22 | 32.69 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 617.98 | 15.10 |
| Formofetten, Erik | 13537 | Standard | 152.56 | 15.40 |
| Fornes, Teolina | 46744 | Junior | 0.32 | 51.75 |
| Fossum, Anne Birgitte | 35371 | Standard | 470.70 | 27.40 |
| Fredheim, Bård Inge | 47537 | Junior | 3.48 | 48.03 |
| Fredheim, Harald Arne | 7721 | Standard | 113.27 | 33.25 |
| Fremstad, Mai Elisabeth | 45374 | Standard | 9.61 | 48.65 |
| Frislid, Per Gunnar E. | 40386 | Standard | 4.62 | 41.58 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2510.27 | 16.70 |
| Frydenlund, Sigurd | 15040 | Standard | 1359.91 | 18.42 |
| Frøyland, Ståle | 9358 | Standard | 1679.82 | 12.11 |
| Fuglem, Geir Olav | 25484 | Standard | 93.81 | 23.71 |
| Fåberg, Gunnlaug | 46731 | Standard | 7.75 | 47.16 |
| Gilbo, Hanne | 46376 | Standard | 20.43 | 35.60 |
| Gimsøy, Mirjam | 33342 | Standard | 38.11 | 36.48 |
| Gisvold, Espen | 19340 | Standard | 23.28 | 15.90 |
| Gjeitnes, Roy | 8790 | Standard | 428.84 | 24.69 |
| Gjelstad, Asbjørn | 17291 | Standard | 204.33 | 17.03 |
| Gjerdrum, Jarle | 12413 | Standard | 55.68 | 28.10 |
| Gjertsen, Lene | 45850 | Standard | 0.18 | 50.58 |
| Gjesme, Hans | 36111 | I-medlem | 3.92 | 42.41 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1006.57 | 15.54 |
| Glenne, Vidar | 15713 | Standard | 345.06 | 21.73 |
| Glomnes, Arve | 23425 | Standard | 293.89 | 18.96 |
| Gosvig, Henrik | 23881 | Standard | 730.86 | 21.23 |
| Grandal, Bjørn Henning | 16796 | Standard | 378.72 | 9.71 |
| Grande, Frank | 29138 | Standard | 16.42 | 31.21 |
| Granstedt, Jan Olof | 43305 | Standard | 35.27 | 23.39 |
| Green, Kathrine Bangsund | 44370 | Standard | 10.08 | 31.97 |
| Grimsby, Grete Sofie | 33088 | Standard | 4.49 | 51.40 |
| Grov, Christine | 48177 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Grydeland, Marianne | 45377 | Standard | 10.00 | 35.66 |
| Græsli, Bård Kåre | 16333 | Standard | 1554.65 | 10.09 |
| Græsli, Jan Emil | 16334 | Standard | 1104.73 | 13.01 |
| Grønn, Trine | 40914 | Standard | 1.36 | 48.34 |
| Grønnevik, Einar | 32922 | Standard | 126.50 | 21.60 |
| Gummesen, Frode | 31559 | Standard | 175.96 | 15.99 |
| Gundersen, Jens H. | 7735 | Standard | 693.04 | 18.52 |
| Gunnarsson, Anton Reynir | 16797 | Standard | 1619.20 | 14.30 |
| Gunnarstorp, Carsten | 23718 | Standard | 61.05 | 28.40 |
| Gustavsen, Audun | 30292 | Standard | 478.00 | 13.03 |
| Gythfeldt, Helene | 12990 | Standard | 263.15 | 23.89 |
| Gåsø, Hallgeir | 31626 | Standard | 1294.78 | 11.31 |
| Haddeland, Tor Einar | 45762 | Standard | 54.42 | 24.35 |
| Hadland, Lars Frode | 13326 | Standard | 363.76 | 20.49 |
| Haga, Øyvind Alfred | 9901 | Standard | 29.06 | 33.67 |
| Hagen, Bjørnar | 12272 | Standard | 1558.37 | 10.85 |
| Hagen, Eskil Monrad | 16798 | Standard | 1302.59 | 16.25 |
| Hagen, Torbjørn | 13351 | Standard | 102.01 | 30.06 |
| Hagen, Åse | 12965 | Standard | 249.56 | 31.91 |
| Halbjørhus, Bjørn Morten | 9607 | Standard | 565.19 | 23.64 |
| Haltbrekken, Per | 6342 | Standard | 1760.28 | 11.91 |
| Handeland, Venke | 14518 | Standard | 26.15 | 30.71 |
| Hansen, Anniken | 38672 | Standard | 51.76 | 32.45 |
| Hansen, Bjørn Aksel | 26400 | Standard | 5.21 | 35.31 |
| Hansen, Cato | 46934 | Standard | 95.55 | 30.14 |
| Hansen, John Henrik | 45749 | Standard | 22.42 | 37.59 |
| Hansen, Jonny | 31556 | Standard | 1462.91 | 9.24 |
| Hansen, Per Drange | 32741 | Standard | 98.40 | 28.96 |
| Hansen, Rolf Normann | 8056 | Standard | 1827.64 | 19.09 |
| Hansen, Tor Erling | 6497 | Standard | 392.98 | 14.94 |
| Hansen, Wenche Bøe | 37029 | Standard | 58.76 | 31.02 |
| Hantveit, Trond | 13078 | Standard | 1035.25 | 13.16 |
| Harr, Gunnar | 14707 | Standard | 1838.33 | 10.75 |
| Harr, Torbjørn | 4456 | Standard | 881.77 | 18.10 |
| Hasner, Lise Fredhøi | 34253 | Standard | 1.01 | 50.02 |
| Haug, Trine | 32028 | Standard | 172.42 | 25.00 |
| Haugan, Ingvild | 46211 | Standard | 10.17 | 35.35 |
| Haugan, Paula Sofie | 46214 | Standard | 8.87 | 40.99 |
| Hauge, Bjørn | 6654 | Standard | 602.19 | 11.51 |
| Hauge, Tor Anders | 6655 | Standard | 337.81 | 19.25 |
| Haugen, Geir Kristoffer | 38158 | Standard | 101.58 | 29.56 |
| Haugstad, Espen | 38646 | Standard | 474.23 | 16.02 |
| Heggelund, Sverre | 37502 | Standard | 30.02 | 26.75 |
| Heiberg, Trine | 12860 | Standard | 58.70 | 24.35 |
| Heitun, Christer | 11268 | Standard | 425.51 | 11.66 |
| Helgemo, Arnfinn | 8660 | Standard | 1457.42 | 9.37 |
| Helle, Heidi | 42053 | Standard | 68.91 | 35.91 |
| Helle, Martin | 14640 | Standard | 82.50 | 23.04 |
| Henden, Martin Ivar | 9199 | Standard | 1163.51 | 14.14 |
| Henriksen, Jan Olaf | 19651 | Standard | 475.57 | 12.43 |
| Hermansen, Inger-Lise | 9818 | Standard | 334.04 | 30.79 |
| Hermansen, Morten | 7801 | Standard | 581.04 | 26.02 |
| Hermo, Morten | 29080 | Standard | 93.50 | 21.80 |
| Herstad, Hermod | 9775 | Standard | 393.60 | 11.45 |
| Heslien, Trine | 43202 | Standard | 0.82 | 51.38 |
| Hjalmarsson, Lillemor | 12727 | Standard | 297.37 | 33.93 |
| Holdal, Frank | 12446 | Standard | 342.22 | 12.30 |
| Holdaas, Arild | 12103 | Standard | 483.75 | 12.52 |
| Hollås, Vidar | 44968 | Standard | 6.60 | 40.48 |
| Holm, Thor | 10749 | Standard | 1436.54 | 14.20 |
| Holmbakken, Johnny | 4324 | Standard | 2275.24 | 9.12 |
| Holt, Geir | 18773 | Standard | 124.47 | 19.54 |
| Hovde, John Arne | 46003 | Standard | 5.45 | 32.92 |
| Hove, Siri | 11997 | Standard | 527.08 | 18.26 |
| Høiland, Tom Anders | 7944 | Standard | 2868.91 | 11.08 |
| Hølto, Eirik Eskild | 25539 | Standard | 181.12 | 18.59 |
| Høyem, Ragnhild | 44542 | Standard | 87.87 | 23.08 |
| Haavik, Jørn | 16285 | Standard | 453.87 | 9.67 |
| Ibsen, Hedda | 40368 | Standard | 10.32 | 37.65 |
| Ivarsson, Per | 46443 | Standard | 9.71 | 17.24 |
| Iversen, Edvin | 47314 | Junior | 0.25 | 52.00 |
| Iversen, Torill | 47313 | I-medlem | 0.17 | 52.00 |
| Jahr, Inger Sofie | 10738 | Standard | 50.04 | 28.15 |
| Jansen, Hilde Kristine | 46591 | Standard | 29.93 | 39.33 |
| Jansen, Leif | 7963 | Standard | 219.61 | 22.45 |
| Jensen, Bjørn Harald | 11685 | Standard | 478.50 | 11.34 |
| Jensen, Trond | 12032 | Standard | 41.82 | 23.80 |
| Jenssen, Terje | 39019 | Standard | 102.41 | 18.45 |
| Johansen, Cathrine | 41557 | Standard | 107.77 | 26.94 |
| Johansen, Elisabeth | 47447 | I-medlem | 0.26 | 51.57 |
| Johansen, Freddy | 13209 | Standard | 456.78 | 18.03 |
| Johansen, Helen | 23677 | Standard | 317.14 | 27.33 |
| Johansen, Jarl | 21240 | Standard | 130.37 | 30.62 |
| Johansen, Sigmund | 31400 | Standard | 47.12 | 38.41 |
| Johansson, Stig Karl | 13714 | Standard | 466.80 | 20.47 |
| Johnsen, Arnvid | 9490 | Standard | 381.51 | 12.11 |
| Jupskås, Anne | 35723 | Standard | 16.65 | 39.10 |
| Juvik, Ann-Mari Mirkovic | 13823 | Standard | 1187.96 | 15.48 |
| Jørgensen, Trude | 22646 | Standard | 73.18 | 30.15 |
| Kallevåg, Arvid | 28253 | Standard | 153.80 | 20.66 |
| Kandahl, Eivind | 31896 | Standard | 92.22 | 27.52 |
| Karlsen, Lina M | 46164 | Standard | 18.55 | 33.92 |
| Karlsen, Per Reidar | 6468 | Standard | 502.77 | 23.02 |
| Karlsson, Lars-Åke | 46580 | Standard | 9.10 | 39.26 |
| Karrestad, Laila | 46940 | Standard | 3.79 | 47.47 |
| Killi, Ove | 5454 | Standard | 283.38 | 23.48 |
| Kirkholt, John-Anders | 3664 | Standard | 586.43 | 14.34 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 705.39 | 19.31 |
| Kjøraas, Vidar | 16807 | Standard | 306.89 | 26.06 |
| Klakegg, Øystein | 35947 | Standard | 31.54 | 16.30 |
| Klerck-Aarnes, Kristin | 27438 | Standard | 61.94 | 25.63 |
| Knoff, Odd | 10288 | Standard | 159.41 | 27.30 |
| Knutsen, Trond Kåre | 13358 | Standard | 586.45 | 16.39 |
| Kristensen, Anders | 16654 | Standard | 793.71 | 13.06 |
| Kristensen, Ann-Merethe Larsos | 48741 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Kristensen, Jan Gunnar | 9789 | Standard | 726.55 | 17.69 |
| Kristiansen Sando, Gerd | 44344 | Standard | 3.64 | 47.25 |
| Kristoffersen, Ove | 23995 | Standard | 31.70 | 26.14 |
| Krosshøl, Jan Arild | 30533 | Standard | 493.11 | 10.83 |
| Krzyszkowska, Krystyna | 44954 | Standard | 11.64 | 43.38 |
| Kvalsvik, Inge | 7652 | Standard | 393.78 | 15.75 |
| Kvandal, Viktor Johan | 4751 | Standard | 16.46 | 33.04 |
| Kvarven, Inge | 10724 | Standard | 293.66 | 19.18 |
| Kvarven, Tore | 36306 | Standard | 20.94 | 21.72 |
| Kverneland, Reinert | 2633 | Standard | 690.10 | 19.40 |
| Kvist, Thomas | 43728 | Standard | 15.60 | 19.77 |
| Kvisvik, Øyvind | 11432 | Standard | 505.31 | 23.37 |
| Kyrkjebø, Steinar | 18167 | Standard | 192.00 | 47.96 |
| Laberg, Unn Kristin | 37683 | Standard | 113.14 | 28.72 |
| Lambrechts, Adelheid | 30085 | Standard | 63.70 | 30.22 |
| Landsverk, Solveig Vik | 45734 | Standard | 4.55 | 37.87 |
| Larsen, Hermann | 11375 | Standard | 46.62 | 33.78 |
| Larsen, Inge | 12477 | I-medlem | 22.77 | 51.26 |
| Larsen, Johnny | 16625 | Standard | 167.00 | 27.98 |
| Larsen, Ketil | 31147 | Standard | 36.73 | 34.96 |
| Larssen, Bodil Jorunn | 40443 | Standard | 32.50 | 41.10 |
| Larssen, Iwona | 33599 | Standard | 168.15 | 24.32 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 594.47 | 19.19 |
| Lauvlid, Helge | 6164 | Standard | 750.85 | 16.58 |
| Leikvold, Marius | 12763 | Standard | 866.76 | 14.97 |
| Leithe, Cathrine K. | 45444 | Standard | 44.23 | 33.35 |
| Lervik, Erna | 45098 | Standard | 27.86 | 16.85 |
| Lillejord, Arvid G. | 33211 | Standard | 215.89 | 21.94 |
| Lillejord, Aurora | 42711 | Junior | 2.95 | 47.51 |
| Lillejord, Liv-Elin | 47762 | I-medlem | 0.97 | 47.30 |
| Lillejord, Sebastian | 42709 | Junior | 74.18 | 14.27 |
| Lillejord, Theodor | 42710 | Junior | 44.80 | 28.99 |
| Lindqvist, Espen | 27727 | Standard | 2716.88 | 6.51 |
| Lindqvist, Petter H. | 6012 | Standard | 2277.45 | 12.67 |
| Lindstad, Bjørn Ove | 47557 | Standard | 4.34 | 44.80 |
| Lindaas, Pernille | 24247 | Standard | 594.42 | 16.70 |
| Linnigard, Kristin | 41425 | Standard | 3.11 | 49.68 |
| Lintvedt, Siv Kumetz | 29729 | Standard | 64.98 | 39.03 |
| Liset, Lars Andreas Sverdrup | 42231 | Standard | 42.33 | 38.53 |
| Ljåstad, Elisabeth | 47238 | I-medlem | 8.31 | 46.82 |
| Loe, Dag | 10304 | Standard | 235.06 | 10.61 |
| Lome, Ragna Hande | 48167 | I-medlem | 0.45 | 51.92 |
| Lomsdalen, Olav | 30586 | Standard | 543.75 | 30.32 |
| Ludvigsen, Øyvind | 7351 | Standard | 1826.15 | 16.43 |
| Lund, Alf | 28425 | Standard | 20.41 | 39.71 |
| Lund, Eva | 12609 | Standard | 1036.42 | 20.40 |
| Lund, Henrik | 35011 | Standard | 180.57 | 28.32 |
| Lund, Maira | 43573 | Standard | 2.15 | 43.81 |
| Lund, Markus | 41417 | Standard | 623.89 | 8.60 |
| Lund Stensvåg, Marit | 48617 | I-medlem | 0.03 | 50.89 |
| Luokta, Tore Lyder | 16635 | Standard | 31.94 | 35.43 |
| Lurie, Jim | 36056 | Standard | 104.83 | 31.95 |
| Lutro, Jan Kristen | 12568 | Standard | 1099.88 | 8.15 |
| Lybæk, Astrid Steen | 6402 | Standard | 983.85 | 16.22 |
| Lyngroth, Johnny | 40910 | Standard | 24.93 | 32.03 |
| Løberg, Ola | 7887 | Standard | 263.31 | 18.21 |
| Løken, Gunnar | 15011 | Standard | 246.81 | 24.71 |
| Løvfall, Jan | 7806 | Standard | 603.49 | 14.27 |
| Magnusson, Per | 47846 | Standard | 0.30 | 50.73 |
| Markussen, Jørn | 5071 | Standard | 669.96 | 20.11 |
| Mathisen, Hågen Andre | 44557 | Junior | 69.01 | 21.91 |
| Mathisen, Håvard | 45081 | Standard | 4.04 | 48.83 |
| Mathisen, Ida Kristine | 45016 | Junior | 51.47 | 25.86 |
| Mathisen, Tor Gunnar | 45122 | Junior | 9.07 | 48.41 |
| Medbøe Risnes, Lisbeth | 47499 | Standard | 0.04 | 51.80 |
| Melby, Hans | 14778 | Standard | 1028.11 | 7.80 |
| Mellemmoen, Knut Arne | 33707 | Standard | 8.75 | 38.90 |
| Midjo, Ragnar | 2016 | Standard | 970.13 | 13.66 |
| Mikkelsen, Herman Ørn Walbye | 44786 | Junior | 25.49 | 22.19 |
| Mikkelsen, Inga Sol Walbye | 47249 | Junior | 1.04 | 50.12 |
| Mikkelsen, Sigrun Maria Walbye | 47248 | Junior | 0.69 | 52.00 |
| Mo, Frode | 7174 | Standard | 412.29 | 14.38 |
| Moe, Brage Hansen | 45909 | Standard | 42.49 | 30.40 |
| Moe, Gunn Karine | 46864 | Standard | 21.08 | 29.45 |
| Moe, Håvard | 24358 | Standard | 671.34 | 14.68 |
| Moe, Markus Hansen | 44558 | Junior | 210.49 | 15.64 |
| Moe, Per Frøbjerg | 44093 | Standard | 52.52 | 21.71 |
| Moe, Reidun Margrethe Hansen | 33837 | Standard | 368.69 | 17.63 |
| Mosgren, Christine | 46327 | Standard | 4.38 | 47.93 |
| Mosgren, Unni | 23135 | Standard | 42.05 | 43.39 |
| Mossige, Sigmund | 38398 | Standard | 2.20 | 51.89 |
| Musæus, Stein Egil | 38429 | Standard | 39.10 | 26.72 |
| Mydland, Jan Steinar | 10435 | Standard | 639.24 | 14.94 |
| Mydland, Odd | 10581 | Standard | 650.35 | 29.58 |
| Møgster, Ingrid | 31570 | Standard | 11.29 | 39.21 |
| Mørch, Anne Kristine | 14563 | Standard | 608.17 | 25.12 |
| Mørch, Ole | 41763 | Standard | 0.06 | 40.03 |
| Natland, Lisbet | 46858 | Standard | 4.51 | 50.94 |
| Nerheim, Egil | 5440 | Standard | 858.07 | 25.02 |
| Nicolaisen, Sølvi | 26084 | Standard | 343.68 | 28.08 |
| Nielsen, Odd Roger | 35160 | Standard | 270.22 | 18.86 |
| Nielsen, Tommy | 44252 | Standard | 5.01 | 46.56 |
| Nilsen, Hagbart | 6091 | Standard | 269.72 | 33.47 |
| Nilsen, Morten | 12154 | Standard | 65.70 | 21.01 |
| Nitter, Trond Are | 13414 | Standard | 1474.71 | 7.46 |
| Norberg, Elise | 41078 | Standard | 27.79 | 33.15 |
| Nordang, Vibeke Bernaas | 40372 | Standard | 9.39 | 37.22 |
| Nordby, Hedvig Lindaas | 43368 | Junior | 9.60 | 41.71 |
| Nordby, Jørgen Lindaas | 43367 | Junior | 195.34 | 12.35 |
| Nordby, Turid | 40071 | Standard | 13.35 | 40.41 |
| Nordheim, Anita | 42654 | Standard | 10.78 | 43.47 |
| Nordmo, Randi | 1983 | Standard | 123.26 | 38.43 |
| Nordseth, Sverre | 8336 | Standard | 1376.18 | 13.03 |
| Nordvik, Håvard | 43661 | Standard | 51.20 | 28.53 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 603.99 | 15.80 |
| Nygård, Birgit Iren | 11578 | Standard | 369.46 | 19.36 |
| Nygård, Sverre | 25275 | Standard | 13.92 | 35.60 |
| Nymo, Jan Eger | 10396 | Standard | 19.58 | 40.75 |
| Nymoen, Ole Christian | 48132 | I-medlem | 4.05 | 36.37 |
| Nørgaard, Tim | 29591 | Standard | 442.92 | 28.58 |
| Oikonomaki, Anne Bergset | 38840 | Standard | 80.91 | 25.07 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 999.53 | 17.98 |
| Olafsson, Birgir | 26833 | Standard | 49.10 | 30.17 |
| Oldernes, Ragnhild | 43605 | Standard | 19.62 | 43.20 |
| Olsen, Almar | 9684 | Standard | 836.70 | 23.16 |
| Olsen, Aud | 48306 | I-medlem | 1.84 | 42.43 |
| Olsen, Jan Arild | 21512 | Standard | 1372.72 | 12.95 |
| Olsen, Morten | 31425 | Standard | 205.39 | 21.83 |
| Olsen, Oddmunn J | 16520 | Standard | 74.67 | 28.22 |
| Olsen, Roy Hugo | 18009 | Standard | 963.24 | 12.19 |
| Olsen, Stein Erik | 4830 | Standard | 204.91 | 18.16 |
| Olsen, Svein Arild Naas | 14358 | Standard | 1585.02 | 8.88 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 107.88 | 25.95 |
| Olstad, Olav | 17066 | Standard | 471.78 | 20.17 |
| Omland, Ove | 11476 | Standard | 123.12 | 37.69 |
| Onarheim, Leif | 44899 | Standard | 0.44 | 52.00 |
