MEDLEMMER
562
507
30
25
65
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsen, Anne Mette | 45804 | Standard | 11.54 | 37.37 |
| Alander, Rolf | 11282 | Standard | 305.27 | 28.52 |
| Albertsen, Terje | 13840 | Standard | 124.22 | 26.84 |
| Alfheim, Margot S. | 16651 | Standard | 376.64 | 25.94 |
| Alsnes, Randi | 43713 | Standard | 6.15 | 45.68 |
| Alstadvold, Jon Inge | 37265 | Standard | 106.81 | 27.92 |
| Amundsen, Knut Åge | 11170 | Standard | 90.62 | 23.39 |
| Andersen, Claes | 44976 | Standard | 118.36 | 23.91 |
| Andersen, Hallvard | 3127 | Standard | 558.10 | 21.01 |
| Andersen, Peer | 14319 | Standard | 130.73 | 28.68 |
| Andersen, Stein | 48492 | I-medlem | 1.83 | 45.86 |
| Andersen, Thor | 9209 | Standard | 100.90 | 23.48 |
| Anderssen, Rune Brendeford | 4063 | Standard | 3279.25 | 11.23 |
| Andreasen, Arne | 6999 | Standard | 980.90 | 13.66 |
| Andreassen, Anne-Britt | 5422 | Standard | 603.98 | 27.98 |
| Andreassen, Jørn Stian | 16569 | Standard | 838.88 | 15.60 |
| Anjer, Maja Rom | 23382 | Standard | 1165.87 | 15.16 |
| Anthonsen, Marit Walbye | 47880 | I-medlem | 0.97 | 47.30 |
| Arntzen, Boye | 3088 | Standard | 95.88 | 23.29 |
| Astrup, Kjetil | 9964 | Standard | 182.00 | 17.72 |
| Aunan, Jøran | 10446 | Standard | 813.07 | 12.30 |
| Aunan, Randulf | 10962 | Standard | 435.92 | 18.24 |
| Aunøien, Arne Georg | 8317 | Standard | 932.36 | 27.16 |
| Austad, Jostein | 9680 | Standard | 542.51 | 12.34 |
| Austad, Kristian Dalemark | 43480 | Junior | 147.67 | 9.80 |
| Austad, Marius Dalemark | 41348 | Junior | 363.05 | 14.32 |
| Austlid, Inge-Beate | 41465 | Standard | 131.68 | 28.07 |
| Austnes, Monica | 21715 | Standard | 190.27 | 26.20 |
| Austnes, Ottar Frode | 9851 | Standard | 338.18 | 16.68 |
| Bakke, Leif | 13407 | Standard | 501.29 | 10.07 |
| Bakkemyr, Sigmund | 16196 | Standard | 147.32 | 28.47 |
| Bakken, Aud Synnøve | 25383 | Standard | 74.32 | 27.69 |
| Bakken, Odd Ketil | 27360 | Standard | 113.56 | 21.81 |
| Bakken, Oddveig | 41741 | Standard | 26.19 | 24.99 |
| Bang, Tor Ivar | 12283 | Standard | 1311.49 | 10.64 |
| Bartnes, Marius | 30670 | Standard | 885.56 | 13.46 |
| Bauge, Åse | 34803 | Standard | 33.61 | 36.10 |
| Baumann, Frede | 46669 | Standard | 20.36 | 25.38 |
| Bech, Inger Hjort | 46873 | Standard | 1.94 | 51.12 |
| Beckstrøm, Anne Lise | 36786 | Standard | 149.68 | 37.69 |
| Beckstrøm, Eva | 10437 | Standard | 302.24 | 26.22 |
| Bekken, Gunn Tove | 47425 | I-medlem | 6.85 | 41.84 |
| Bendiksen, Jan Erik Alm | 34910 | Standard | 84.90 | 31.26 |
| Berg, Bo Andreas | 22766 | Standard | 535.07 | 16.74 |
| Berg, Gry | 43231 | Standard | 192.44 | 25.72 |
| Berg, Helge | 26001 | Standard | 712.79 | 15.49 |
| Berg, Kristoffer Hegge | 32815 | Standard | 1600.44 | 8.78 |
| Berg, Torunn | 46462 | Standard | 0.00 | 48.05 |
| Berge, Tore | 41386 | Standard | 66.17 | 30.87 |
| Bergmål, Anders | 48540 | Standard | 0.31 | 50.99 |
| Berntsen, Hege | 44956 | Standard | 19.85 | 34.80 |
| Bertelsen, Jon | 47089 | Standard | 12.71 | 41.74 |
| Birkeland, Tor | 13419 | Standard | 1287.10 | 8.54 |
| Birkenes, Per Gøran | 31868 | Standard | 144.22 | 29.11 |
| Bjelland, Rune | 16010 | Standard | 914.74 | 14.66 |
| Bjerkholt, Amund | 36624 | Standard | 54.73 | 23.18 |
| Bjunes, Helen | 46483 | Standard | 2.96 | 40.56 |
| Bjønness, Morten | 45744 | Standard | 0.53 | 47.51 |
| Bjørgan, Ingrid | 15175 | Standard | 41.19 | 45.29 |
| Bjørkevoll, Lars Tore | 43523 | Standard | 4.30 | 48.86 |
| Bjørkås, Bjørn Vegard | 13767 | Standard | 222.20 | 14.93 |
| Bjørkås, Robin | 32883 | Standard | 34.72 | 17.59 |
| Bjørlo, Hilde | 15004 | Standard | 594.55 | 15.00 |
| Blomberg Jensen, Eva | 45543 | Standard | 0.00 | 51.77 |
| Blågestad, Lise | 31161 | Standard | 988.29 | 17.21 |
| Bogø, Kåre | 29525 | Standard | 2422.35 | 4.78 |
| Boltås, Roger | 43779 | Standard | 108.88 | 22.76 |
| Bones, Turid | 31665 | Standard | 291.70 | 24.31 |
| Borvik, Trond | 46224 | Standard | 0.00 | 51.03 |
| Brandsnes, Finn | 9679 | Standard | 1860.76 | 23.04 |
| Brekke, Kaja | 33350 | Junior | 258.75 | 20.77 |
| Bremseth, Tore Cato | 1653 | Standard | 1298.55 | 15.27 |
| Brennodden, Joar | 43195 | Standard | 14.39 | 42.18 |
| Brevik, Sigbjørn | 11828 | Standard | 50.63 | 28.27 |
| Brogeland, Anders | 41362 | Junior | 272.50 | 10.01 |
| Brogeland, Boye | 13053 | Standard | 5280.56 | -0.39 |
| Brogeland, Mie | 45955 | Junior | 1.66 | 48.21 |
| Brogeland, Tonje | 23275 | Standard | 1035.89 | 16.86 |
| Bronken, Øyvind | 18763 | Standard | 429.68 | 15.66 |
| Brunsell, Jan | 11559 | Standard | 83.58 | 34.81 |
| Brynie, Bjørg | 29946 | Standard | 94.48 | 32.67 |
| Bræck, Arvid | 8586 | Standard | 274.47 | 31.49 |
| Brændvang, Morten | 23416 | Standard | 269.18 | 16.43 |
| Bråten, Terje | 19054 | Standard | 195.73 | 21.46 |
| Braathen, Per Alf | 33294 | Standard | 57.74 | 26.93 |
| Buchmann, Ralph | 33839 | Standard | 220.87 | 11.15 |
| Bugge, Liv | 13722 | Standard | 1075.85 | 17.80 |
| Busk, Knut | 30503 | Standard | 230.30 | 17.33 |
| Bølling, Kirsten | 45294 | Standard | 16.59 | 39.58 |
| Børte, Sveinung J. | 28287 | Standard | 120.85 | 23.48 |
| Bårdsen, Tore | 17557 | Standard | 1168.19 | 12.34 |
| Bårdsen, Trond | 6899 | Standard | 693.37 | 17.77 |
| Bårseth, Reidar | 11896 | Standard | 1439.79 | 15.30 |
| Christensen, Lars | 38439 | Standard | 1.01 | 37.65 |
| Dahl, Ola | 36307 | Standard | 0.51 | 48.63 |
| Dahl, Verina | 29770 | Standard | 224.36 | 22.79 |
| Danielsen, Sissel | 45852 | Standard | 1.41 | 47.26 |
| Degrum, Kari | 46610 | Standard | 14.21 | 39.40 |
| Dubland, Frode | 26031 | Standard | 45.04 | 25.65 |
| Dybdahl, Stig Henning | 14637 | Standard | 776.25 | 17.05 |
| Dyrstad, Frode | 27533 | Standard | 221.24 | 21.51 |
| Egeli, Per Ove | 24680 | Standard | 623.67 | 16.99 |
| Egge, Tor Arne | 23427 | Standard | 37.03 | 25.38 |
| Eide, John | 22234 | Standard | 9.87 | 40.38 |
| Eide, Lars | 6274 | Standard | 3150.15 | 7.08 |
| Eide, Lisbeth Aulid | 11264 | Standard | 763.30 | 24.66 |
| Eide, Mira S. | 44718 | Standard | 16.61 | 40.02 |
| Eidsmo, Berit | 25838 | Standard | 155.85 | 31.42 |
| Eike, Sigmund | 46136 | Standard | 0.87 | 45.17 |
| Eikeland, Elisabeth | 37286 | Standard | 114.89 | 26.85 |
| Einem, Anita | 42224 | Standard | 18.95 | 40.29 |
| Ek, Anna | 45594 | Standard | 9.88 | 22.31 |
| Ellingsen, Kristian Barstad | 33583 | Standard | 1689.08 | 12.99 |
| Ellingsen, Kurt | 1421 | Standard | 365.44 | 23.12 |
| Ellingsen, Stig | 5148 | Standard | 833.04 | 15.12 |
| Ellingsen, Trygve | 7628 | Standard | 272.61 | 24.85 |
| Elstad, Stine | 40270 | Standard | 179.18 | 18.57 |
| Elven, Stig Arne | 14387 | Standard | 130.61 | 25.69 |
| Elvestad, Sidsel Aarflot | 33931 | Standard | 2.32 | 49.81 |
| Embre, Nils Ove | 48133 | I-medlem | 0.29 | 48.54 |
| Enberg, Bjarne | 7519 | Standard | 212.89 | 26.30 |
| Engebretsen, Geir | 8041 | Standard | 1092.67 | 11.44 |
| Eraker, Elna | 38409 | Standard | 12.85 | 46.31 |
| Eriksen, Dag | 41932 | Standard | 88.99 | 23.98 |
| Eriksen, Grete | 43860 | Standard | 12.79 | 43.54 |
| Eriksen, Trygve | 7793 | Standard | 31.08 | 26.35 |
| Eskic, Helena | 46742 | Junior | 0.42 | 51.02 |
| Espevik, Erik | 44425 | Standard | 11.83 | 39.00 |
| Evenstad, Stian André | 17992 | Standard | 2196.19 | 7.29 |
| Faber, Hege Charlotte | 29671 | Standard | 261.79 | 26.11 |
| Falkenhall, Wenche | 35789 | Standard | 27.70 | 38.63 |
| Falsen, Frank Ivar | 11998 | Standard | 1097.10 | 18.13 |
| Farstad, Arve | 2024 | Standard | 3760.08 | 11.00 |
| Fenstad, Steinar | 4886 | Standard | 429.35 | 21.67 |
| Fjeld, Bjørn Erik | 42192 | Standard | 26.61 | 26.43 |
| Fjellro, Leif | 14759 | Standard | 120.11 | 24.55 |
| Flote, Ole | 24606 | Standard | 116.05 | 23.19 |
| Fodstad, Anders | 22649 | Standard | 1166.94 | 11.45 |
| Folkedal, Jorunn | 34635 | Standard | 123.22 | 33.31 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 617.98 | 15.66 |
| Formofetten, Erik | 13537 | Standard | 152.56 | 15.41 |
| Fornes, Teolina | 46744 | Junior | 0.32 | 51.75 |
| Fossum, Anne Birgitte | 35371 | Standard | 470.70 | 27.40 |
| Fredheim, Bård Inge | 47537 | Junior | 3.48 | 47.66 |
| Fredheim, Harald Arne | 7721 | Standard | 113.27 | 32.76 |
| Fredheim, Thor Willhelm | 47536 | Junior | 9.35 | 33.49 |
| Fremstad, Mai Elisabeth | 45374 | Standard | 9.91 | 49.56 |
| Frislid, Per Gunnar E. | 40386 | Standard | 4.82 | 40.52 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2510.27 | 16.75 |
| Frydenlund, Sigurd | 15040 | Standard | 1360.12 | 16.65 |
| Frøyland, Ståle | 9358 | Standard | 1683.18 | 9.88 |
| Fuglem, Geir Olav | 25484 | Standard | 94.33 | 23.15 |
| Fåberg, Gunnlaug | 46731 | Standard | 7.75 | 47.60 |
| Gilbo, Hanne | 46376 | Standard | 20.39 | 36.88 |
| Gimsøy, Mirjam | 33342 | Standard | 38.11 | 36.00 |
| Gisvold, Espen | 19340 | Standard | 23.28 | 16.44 |
| Gjeitnes, Roy | 8790 | Standard | 429.14 | 24.71 |
| Gjelstad, Asbjørn | 17291 | Standard | 204.85 | 20.15 |
| Gjerdrum, Jarle | 12413 | Standard | 56.06 | 32.01 |
| Gjertsen, Lene | 45850 | Standard | 0.18 | 50.58 |
| Gjesme, Hans | 36111 | I-medlem | 3.92 | 42.41 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1007.04 | 16.70 |
| Glenne, Vidar | 15713 | Standard | 345.06 | 21.73 |
| Glomnes, Arve | 23425 | Standard | 295.77 | 16.45 |
| Gosvig, Henrik | 23881 | Standard | 730.86 | 18.78 |
| Grandal, Bjørn Henning | 16796 | Standard | 379.12 | 6.17 |
| Grande, Frank | 29138 | Standard | 16.48 | 30.01 |
| Granstedt, Jan Olof | 43305 | Standard | 35.39 | 22.83 |
| Green, Kathrine Bangsund | 44370 | Standard | 10.08 | 31.97 |
| Grov, Christine | 48177 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Grydeland, Marianne | 45377 | Standard | 10.04 | 34.01 |
| Græsli, Bård Kåre | 16333 | Standard | 1554.65 | 10.45 |
| Græsli, Jan Emil | 16334 | Standard | 1106.30 | 12.32 |
| Grønn, Trine | 40914 | Standard | 1.41 | 48.61 |
| Grønnevik, Einar | 32922 | Standard | 127.33 | 22.22 |
| Gummesen, Frode | 31559 | Standard | 175.96 | 15.99 |
| Gundersen, Jens H. | 7735 | Standard | 693.04 | 18.46 |
| Gunnarsson, Anton Reynir | 16797 | Standard | 1624.68 | 14.56 |
| Gunnarstorp, Carsten | 23718 | Standard | 61.05 | 28.40 |
| Gustavsen, Audun | 30292 | Standard | 478.13 | 12.63 |
| Gythfeldt, Helene | 12990 | Standard | 263.15 | 23.89 |
| Gåsø, Hallgeir | 31626 | Standard | 1296.71 | 12.41 |
| Haddeland, Tor Einar | 45762 | Standard | 55.04 | 25.94 |
| Hadland, Lars Frode | 13326 | Standard | 363.76 | 20.16 |
| Haga, Øyvind Alfred | 9901 | Standard | 29.59 | 35.42 |
| Hagen, Bjørnar | 12272 | Standard | 1558.78 | 10.60 |
| Hagen, Eskil Monrad | 16798 | Standard | 1302.59 | 14.76 |
| Hagen, Torbjørn | 13351 | Standard | 102.20 | 30.12 |
| Hagen, Åse | 12965 | Standard | 249.56 | 31.88 |
| Halbjørhus, Bjørn Morten | 9607 | Standard | 565.41 | 22.04 |
| Haltbrekken, Per | 6342 | Standard | 1760.55 | 13.90 |
| Handeland, Venke | 14518 | Standard | 26.49 | 28.80 |
| Hansen, Anniken | 38672 | Standard | 51.76 | 32.62 |
| Hansen, Bjørn Aksel | 26400 | Standard | 5.32 | 35.35 |
| Hansen, Cato | 46934 | Standard | 95.80 | 27.77 |
| Hansen, John Henrik | 45749 | Standard | 22.49 | 37.51 |
| Hansen, Jonny | 31556 | Standard | 1462.91 | 9.22 |
| Hansen, Per Drange | 32741 | Standard | 99.10 | 27.06 |
| Hansen, Rolf Normann | 8056 | Standard | 1828.35 | 18.05 |
| Hansen, Tor Erling | 6497 | Standard | 392.98 | 14.96 |
| Hansen, Wenche Bøe | 37029 | Standard | 59.22 | 31.75 |
| Hantveit, Trond | 13078 | Standard | 1035.63 | 13.75 |
| Harr, Gunnar | 14707 | Standard | 1838.33 | 10.75 |
| Harr, Torbjørn | 4456 | Standard | 883.21 | 17.05 |
| Hasner, Lise Fredhøi | 34253 | Standard | 1.01 | 50.74 |
| Haug, Trine | 32028 | Standard | 172.42 | 25.00 |
| Haugan, Ingvild | 46211 | Standard | 10.43 | 37.63 |
| Haugan, Paula Sofie | 46214 | Standard | 9.13 | 41.03 |
| Hauge, Bjørn | 6654 | Standard | 606.12 | 11.16 |
| Hauge, Tor Anders | 6655 | Standard | 338.40 | 17.96 |
| Haugen, Geir Kristoffer | 38158 | Standard | 101.76 | 31.66 |
| Haugstad, Espen | 38646 | Standard | 474.23 | 16.70 |
| Heggelund, Sverre | 37502 | Standard | 30.02 | 25.28 |
| Heiberg, Trine | 12860 | Standard | 58.70 | 24.48 |
| Heitun, Christer | 11268 | Standard | 425.69 | 12.72 |
| Helgemo, Arnfinn | 8660 | Standard | 1457.50 | 10.14 |
| Helle, Heidi | 42053 | Standard | 69.23 | 34.16 |
| Helle, Martin | 14640 | Standard | 82.50 | 23.04 |
| Henden, Martin Ivar | 9199 | Standard | 1164.57 | 12.99 |
| Henriksen, Jan Olaf | 19651 | Standard | 475.87 | 13.26 |
| Hermansen, Inger-Lise | 9818 | Standard | 334.04 | 30.79 |
| Hermansen, Morten | 7801 | Standard | 581.22 | 28.25 |
| Hermo, Morten | 29080 | Standard | 93.70 | 22.53 |
| Herstad, Hermod | 9775 | Standard | 393.67 | 11.55 |
| Heslien, Trine | 43202 | Standard | 0.82 | 50.30 |
| Hjalmarsson, Lillemor | 12727 | Standard | 297.37 | 33.99 |
| Holdal, Frank | 12446 | Standard | 342.22 | 12.30 |
| Holdaas, Arild | 12103 | Standard | 483.75 | 12.01 |
| Hollås, Vidar | 44968 | Standard | 6.60 | 41.41 |
| Holm, Thor | 10749 | Standard | 1436.66 | 13.36 |
| Holmbakken, Johnny | 4324 | Standard | 2275.40 | 10.91 |
| Holt, Geir | 18773 | Standard | 124.47 | 20.19 |
| Hovde, John Arne | 46003 | Standard | 5.64 | 32.68 |
| Hove, Siri | 11997 | Standard | 527.27 | 17.89 |
| Høiland, Tom Anders | 7944 | Standard | 2868.91 | 11.08 |
| Hølto, Eirik Eskild | 25539 | Standard | 181.33 | 20.41 |
| Høyem, Ragnhild | 44542 | Standard | 88.17 | 22.56 |
| Haavik, Jørn | 16285 | Standard | 453.87 | 7.02 |
| Ibsen, Hedda | 40368 | Standard | 10.36 | 37.77 |
| Ivarsson, Per | 46443 | Standard | 9.71 | 19.08 |
| Iversen, Edvin | 47314 | Junior | 0.25 | 51.85 |
| Iversen, Torill | 47313 | I-medlem | 0.17 | 51.85 |
| Jahr, Inger Sofie | 10738 | Standard | 50.12 | 25.81 |
| Jansen, Hilde Kristine | 46591 | Standard | 30.06 | 38.88 |
| Jansen, Leif | 7963 | Standard | 219.99 | 24.28 |
| Jensen, Bjørn Harald | 11685 | Standard | 478.87 | 11.72 |
| Jensen, Trond | 12032 | Standard | 41.82 | 23.59 |
| Jenssen, Terje | 39019 | Standard | 103.53 | 19.26 |
| Johansen, Cathrine | 41557 | Standard | 109.33 | 29.06 |
| Johansen, Elisabeth | 47447 | I-medlem | 0.26 | 51.57 |
| Johansen, Freddy | 13209 | Standard | 456.87 | 17.96 |
| Johansen, Helen | 23677 | Standard | 317.25 | 26.38 |
| Johansen, Jarl | 21240 | Standard | 130.39 | 30.54 |
| Johansen, Sigmund | 31400 | Standard | 47.17 | 37.71 |
| Johansson, Stig Karl | 13714 | Standard | 467.62 | 19.09 |
| Johnsen, Arnvid | 9490 | Standard | 381.51 | 12.11 |
| Jupskås, Anne | 35723 | Standard | 16.65 | 37.08 |
| Juvik, Ann-Mari Mirkovic | 13823 | Standard | 1187.96 | 14.87 |
| Jørgensen, Trude | 22646 | Standard | 73.17 | 28.75 |
| Kallevåg, Arvid | 28253 | Standard | 153.91 | 18.29 |
| Kandahl, Eivind | 31896 | Standard | 92.66 | 28.07 |
| Karlsen, Lina M | 46164 | Standard | 19.22 | 33.85 |
| Karlsen, Per Reidar | 6468 | Standard | 503.34 | 23.83 |
| Karlsson, Lars-Åke | 46580 | Standard | 9.25 | 38.46 |
| Karrestad, Laila | 46940 | Standard | 3.79 | 48.88 |
| Killi, Ove | 5454 | Standard | 283.44 | 23.90 |
| Kirkholt, John-Anders | 3664 | Standard | 587.01 | 13.32 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 705.39 | 18.20 |
| Kjøraas, Vidar | 16807 | Standard | 307.63 | 25.53 |
| Klakegg, Øystein | 35947 | Standard | 32.50 | 17.70 |
| Klerck-Aarnes, Kristin | 27438 | Standard | 63.21 | 26.96 |
| Knoff, Odd | 10288 | Standard | 159.99 | 27.26 |
| Knutsen, Trond Kåre | 13358 | Standard | 586.69 | 16.89 |
| Kristensen, Anders | 16654 | Standard | 795.31 | 12.93 |
| Kristensen, Ann-Merethe Larsos | 48741 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Kristensen, Jan Gunnar | 9789 | Standard | 726.55 | 17.73 |
| Kristiansen Sando, Gerd | 44344 | Standard | 3.66 | 46.90 |
| Kristoffersen, Ove | 23995 | Standard | 31.70 | 26.13 |
| Krosshøl, Jan Arild | 30533 | Standard | 493.19 | 9.84 |
| Krzyszkowska, Krystyna | 44954 | Standard | 11.64 | 43.38 |
| Kvalsvik, Inge | 7652 | Standard | 393.84 | 13.65 |
| Kvandal, Viktor Johan | 4751 | Standard | 16.46 | 33.86 |
| Kvarven, Inge | 10724 | Standard | 293.66 | 19.67 |
| Kvarven, Tore | 36306 | Standard | 21.05 | 21.38 |
| Kverneland, Reinert | 2633 | Standard | 690.10 | 21.17 |
| Kvist, Thomas | 43728 | Standard | 15.60 | 19.77 |
| Kvisvik, Øyvind | 11432 | Standard | 505.85 | 22.76 |
| Kyrkjebø, Steinar | 18167 | Standard | 192.00 | 49.14 |
| Laberg, Unn Kristin | 37683 | Standard | 114.30 | 29.14 |
| Lambrechts, Adelheid | 30085 | Standard | 64.58 | 29.12 |
| Landsverk, Solveig Vik | 45734 | Standard | 4.65 | 37.87 |
| Larsen, Hermann | 11375 | Standard | 46.81 | 32.22 |
| Larsen, Inge | 12477 | I-medlem | 22.77 | 51.26 |
| Larsen, Johnny | 16625 | Standard | 167.12 | 27.66 |
| Larsen, Ketil | 31147 | Standard | 36.86 | 34.92 |
| Larssen, Bodil Jorunn | 40443 | Standard | 32.50 | 40.36 |
| Larssen, Iwona | 33599 | Standard | 168.23 | 22.64 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 594.62 | 18.26 |
| Lauvlid, Helge | 6164 | Standard | 751.80 | 19.34 |
| Leikvold, Marius | 12763 | Standard | 867.20 | 14.08 |
| Leithe, Cathrine K. | 45444 | Standard | 44.49 | 33.93 |
| Lervik, Erna | 45098 | Standard | 27.81 | 15.90 |
| Lillejord, Arvid G. | 33211 | Standard | 215.99 | 22.24 |
| Lillejord, Aurora | 42711 | Junior | 2.95 | 48.84 |
| Lillejord, Liv-Elin | 47762 | I-medlem | 0.97 | 48.09 |
| Lillejord, Sebastian | 42709 | Junior | 74.18 | 13.37 |
| Lillejord, Theodor | 42710 | Junior | 44.86 | 28.33 |
| Lindqvist, Espen | 27727 | Standard | 2716.88 | 6.51 |
| Lindqvist, Petter H. | 6012 | Standard | 2277.61 | 13.46 |
| Lindstad, Bjørn Ove | 47557 | Standard | 4.45 | 41.05 |
| Lindaas, Pernille | 24247 | Standard | 594.42 | 17.87 |
| Linnigard, Kristin | 41425 | Standard | 3.11 | 49.68 |
| Lintvedt, Siv Kumetz | 29729 | Standard | 65.03 | 40.16 |
| Liset, Lars Andreas Sverdrup | 42231 | Standard | 42.38 | 40.47 |
| Ljåstad, Elisabeth | 47238 | I-medlem | 8.37 | 45.46 |
| Loe, Dag | 10304 | Standard | 241.31 | 9.63 |
| Lome, Ragna Hande | 48167 | I-medlem | 0.45 | 51.64 |
| Lomsdalen, Olav | 30586 | Standard | 543.81 | 29.38 |
| Ludvigsen, Øyvind | 7351 | Standard | 1826.15 | 16.43 |
| Lund, Alf | 28425 | Standard | 20.55 | 39.58 |
| Lund, Eva | 12609 | Standard | 1036.46 | 20.39 |
| Lund, Henrik | 35011 | Standard | 180.57 | 28.22 |
| Lund, Maira | 43573 | Standard | 2.15 | 43.81 |
| Lund, Markus | 41417 | Standard | 624.70 | 10.01 |
| Lund Stensvåg, Marit | 48617 | I-medlem | 0.03 | 50.89 |
| Luokta, Tore Lyder | 16635 | Standard | 32.05 | 35.43 |
| Lurie, Jim | 36056 | Standard | 104.89 | 36.09 |
| Lutro, Jan Kristen | 12568 | Standard | 1100.74 | 9.20 |
| Lybæk, Astrid Steen | 6402 | Standard | 983.85 | 16.22 |
| Lyngroth, Johnny | 40910 | Standard | 24.93 | 31.10 |
| Løberg, Ola | 7887 | Standard | 264.47 | 17.77 |
| Løken, Gunnar | 15011 | Standard | 247.56 | 27.51 |
| Løvfall, Jan | 7806 | Standard | 604.47 | 13.58 |
| Magnusson, Per | 47846 | Standard | 0.30 | 50.73 |
| Markussen, Jørn | 5071 | Standard | 669.96 | 20.10 |
| Mathisen, Hågen Andre | 44557 | Junior | 69.01 | 25.14 |
| Mathisen, Håvard | 45081 | Standard | 4.04 | 49.29 |
| Mathisen, Ida Kristine | 45016 | Junior | 51.56 | 25.11 |
| Mathisen, Tor Gunnar | 45122 | Junior | 9.07 | 48.59 |
| Medbøe Risnes, Lisbeth | 47499 | Standard | 0.04 | 51.98 |
| Melby, Hans | 14778 | Standard | 1028.11 | 7.80 |
| Mellemmoen, Knut Arne | 33707 | Standard | 8.75 | 36.34 |
| Midjo, Ragnar | 2016 | Standard | 970.41 | 13.21 |
| Mikkelsen, Herman Ørn Walbye | 44786 | Junior | 25.49 | 21.68 |
| Mikkelsen, Inga Sol Walbye | 47249 | Junior | 1.04 | 50.12 |
| Mikkelsen, Sigrun Maria Walbye | 47248 | Junior | 0.69 | 52.00 |
| Mo, Frode | 7174 | Standard | 412.63 | 14.15 |
| Moe, Brage Hansen | 45909 | Standard | 42.77 | 31.73 |
| Moe, Gunn Karine | 46864 | Standard | 21.12 | 35.09 |
| Moe, Håvard | 24358 | Standard | 671.48 | 14.90 |
| Moe, Markus Hansen | 44558 | Junior | 210.82 | 15.31 |
| Moe, Per Frøbjerg | 44093 | Standard | 53.09 | 24.75 |
| Moe, Reidun Margrethe Hansen | 33837 | Standard | 369.24 | 17.16 |
| Mosgren, Christine | 46327 | Standard | 4.53 | 47.53 |
| Mosgren, Unni | 23135 | Standard | 42.28 | 45.84 |
| Mossige, Sigmund | 38398 | Standard | 2.20 | 51.90 |
| Musæus, Stein Egil | 38429 | Standard | 39.10 | 27.40 |
| Mydland, Jan Steinar | 10435 | Standard | 639.77 | 14.81 |
| Mydland, Odd | 10581 | Standard | 651.87 | 25.47 |
| Møgster, Ingrid | 31570 | Standard | 11.41 | 38.60 |
| Mørch, Anne Kristine | 14563 | Standard | 610.69 | 23.03 |
| Mørch, Ole | 41763 | Standard | 0.06 | 40.03 |
| Natland, Lisbet | 46858 | Standard | 4.95 | 49.94 |
| Nerheim, Egil | 5440 | Standard | 858.51 | 23.90 |
| Nicolaisen, Sølvi | 26084 | Standard | 344.18 | 26.46 |
| Nielsen, Odd Roger | 35160 | Standard | 270.30 | 18.54 |
| Nielsen, Tommy | 44252 | Standard | 5.01 | 46.56 |
| Nilsen, Hagbart | 6091 | Standard | 270.04 | 31.71 |
| Nilsen, Morten | 12154 | Standard | 66.17 | 18.82 |
| Nitter, Trond Are | 13414 | Standard | 1476.76 | 8.79 |
| Norberg, Elise | 41078 | Standard | 27.79 | 34.54 |
| Nordang, Vibeke Bernaas | 40372 | Standard | 9.39 | 37.10 |
| Nordby, Hedvig Lindaas | 43368 | Junior | 9.75 | 39.73 |
| Nordby, Jørgen Lindaas | 43367 | Junior | 195.34 | 12.28 |
| Nordby, Turid | 40071 | Standard | 13.35 | 41.21 |
| Nordheim, Anita | 42654 | Standard | 10.78 | 44.31 |
| Nordmo, Randi | 1983 | Standard | 123.26 | 38.43 |
| Nordseth, Sverre | 8336 | Standard | 1376.36 | 11.12 |
| Nordvik, Håvard | 43661 | Standard | 53.49 | 25.90 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 604.46 | 15.72 |
| Nygård, Birgit Iren | 11578 | Standard | 370.05 | 17.95 |
| Nygård, Sverre | 25275 | Standard | 13.92 | 35.60 |
| Nymo, Jan Eger | 10396 | Standard | 19.69 | 40.66 |
| Nymoen, Ole Christian | 48132 | I-medlem | 4.38 | 34.67 |
| Nørgaard, Tim | 29591 | Standard | 443.46 | 26.05 |
| Oikonomaki, Anne Bergset | 38840 | Standard | 81.03 | 24.55 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 999.85 | 18.54 |
| Olafsson, Birgir | 26833 | Standard | 49.10 | 30.17 |
| Oldernes, Ragnhild | 43605 | Standard | 19.62 | 46.53 |
| Olsen, Almar | 9684 | Standard | 836.70 | 24.08 |
| Olsen, Aud | 48306 | I-medlem | 1.89 | 41.23 |
| Olsen, Jan Arild | 21512 | Standard | 1372.72 | 13.43 |
| Olsen, Morten | 31425 | Standard | 205.39 | 21.69 |
| Olsen, Oddmunn J | 16520 | Standard | 74.95 | 28.48 |
| Olsen, Roy Hugo | 18009 | Standard | 963.24 | 12.88 |
| Olsen, Stein Erik | 4830 | Standard | 204.91 | 18.16 |
| Olsen, Svein Arild Naas | 14358 | Standard | 1585.02 | 8.17 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 108.18 | 25.60 |
| Olstad, Olav | 17066 | Standard | 472.00 | 21.31 |
| Omland, Ove | 11476 | Standard | 123.12 | 37.69 |
| Onarheim, Leif | 44899 | Standard | 0.44 | 52.00 |
