Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Medlemsbrev
  • Nettspillenker
  • Terminliste - BKM spillelenker
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

VinterBridge No5

pbn html
Dato: 2022-01-06
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 27, runder: 27, par: 104
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 78 Tom Gjøs - Lars Helgesen Sarpsborg BK|Fredrikstad BK|BK Missklikk - Sarpsborg BK 562,90 70,44
2 24 Unni Mikkelsen - Jan Mikkelsen Bridgekameratene - TopBridge BC 304,90 61,07
3 22 Gunnar Harr - Stian André Evenstad Tromsø BK - Sørreisa BK|Gudbrandsdal BK|Sortland BK 286,00 60,38
4 80 Bjørn Morten Halbjørhus - Olav Syversbråten Gol BK|Hemsedal BK 256,90 59,33
5 95 Jan Kristen Lutro - Trond Are Nitter Rubbestadneset BK 248,10 59,01
6 31 Dag Amund Lie - Øyvind Bronken Ski BK 244,30 58,87
7 50 Roar Johansen - Svein Arne Grimstad Sarpsborg BK - Torsnes BK 238,10 58,65
8 61 Ola Magne Kirkebøen - Asbjørn Rust Gol BK|Hemsedal BK - Gol BK 237,90 58,64
9 75 Svein Erik Bull - Arnold Digre Alta BK - Sporveiens BK 193,10 57,01
10 85 Trond Juliussen - Tommy Blom Sarpsborg BK 188,10 56,83
11 2 Arne Marthinussen - Tore Farbrot Fredrikstad BK 186,90 56,79
12 74 Stein R. Eliassen - Reinhold Fieler BK Mix Tromsø - BK 1933 Tromsø 185,80 56,75
13 38 Knut Molander - Rene Eriksen Fredrikstad BK - Torsnes BK|Fredrikstad BK|Sarpsborg BK 185,70 56,74
14 12 Henrik Gosvig - Jørn Stian Andreassen Harstad S&BK|Svolvær BK|Sortland BK|BK Missklikk - Svolvær BK 184,70 56,71
15 36 Hilde Bjørlo - Hermod Herstad Klepp BK - BK Missklikk 183,70 56,67
16 96 Lisbeth Aulid Eide - Arne Andreasen BK Missklikk - Svolvær BK|BK Missklikk 183,10 56,65
17 68 Frode Holen - Odd Egil Nygård Breim BK - Måløy BK 181,10 56,58
18 100 Trygve Sætereng - Per Valla Posten BK - Nesodden BK 166,90 56,06
19 76 Carsten Gunnarstorp - Kristin Klerck-Aarnes Larvik BK|BK Missklikk|Departementenes BK|Bridgekameratene - Bislett BK|Larvik BK|Akademisk BK|Departementenes BK 161,10 55,85
20 17 Tommy Svensson - Arne Jordestedt NBF Utland - BK Missklikk 152,10 55,52
21 20 Svein Arild Naas Olsen - Jonny Hansen BK Norrøna - OBK/Kløverknekt 143,20 55,20
22 49 Sverre Nordseth - Arnvid Johnsen BK Missklikk 142,90 55,19
23 63 Erik Nilsen - Sølvi Nicolaisen Hen BK - BK Missklikk 142,80 55,19
24 3 Odd Arne Solberg - Terje Lyngbø Konnerud BK 142,10 55,16
25 60 Ståle Frøyland - André Hagen Klepp BK - Haga og Aurskog BK|Brandbu BK 137,30 54,98
26 13 Inge Kvarven - Atle Kvarven Rubbestadneset BK|BK Missklikk 116,20 54,22
27 47 Sigurd Frydenlund - Tim Nørgaard Lørenskog BK|Nittedal BK|Gro BK - Bridgekameratene 103,10 53,74
28 82 Jan Emil Græsli - Hallgeir Gåsø Fillan BK - BK Missklikk 95,90 53,48
29 34 Trine Haug - Rolf Bang Selbak Bergen Akademiske BK|BK Missklikk - Bergen Akademiske BK 92,10 53,34
30 54 Øyvind Kvisvik - Ole Johnny Stene Møstknektene 83,90 53,05
31 6 Helge Lauvlid - Roy Gjeitnes Eiker BK - BK Sølvknekt 73,00 52,65
32 67 Arnt Ola Løhre - Bård Kåre Græsli Lundamo BK - Studentenes BK 70,10 52,55
33 25 Sverre Johnsen - Åsmund Stokkeland Fredrikstad BK 67,90 52,46
34 70 Jon Hagelia - Stig Jarle Sætre Kragerø BK|Risør BK - Kragerø BK|BK Missklikk 55,70 52,02
35 72 Per Haltbrekken - Stein Bjerkset Lundamo BK - Berkåk BK 54,90 51,99
36 7 Damian Wronski - Vasil Valchev BK Missklikk 51,70 51,88
37 48 Paul I. Thomassen - Svein Andersen Alta BK|BK Missklikk - Alta BK 47,70 51,73
38 9 Per Uttisrud - Åsmund Rådahl Kambo BK 45,70 51,66
39 77 Nicolai Heiberg-Evenstad - Markus Lund Sørreisa BK - Heimdal BK 43,10 51,57
40 39 Svein Seiersten - Alf Jan Raanes Brandbu BK - Kløver Ess 40,90 51,48
41 40 Ann Eli Brendsund - Stein Evensen Bertnes BK - Hjerter Fire 38,80 51,41
42 35 Øystein Olsen - Inger-Lise Wold Heimdal BK - BK Ruterknekt 24,20 50,88
43 65 Morten A. Rosset - Ole Skjæveland Grong BK - Klepp BK 16,30 50,59
44 69 Dorota Spalding - Haldor Sunde Stryn BK 13,70 50,50
45 89 Jim-Thore Thoresen - Margrethe Vassøy BK Missklikk - Klepp BK 12,90 50,47
46 104 Sondre Stubrud - Stig Karl Johansson Lillehammer BK|Vestre Gausdal BK|BK Missklikk - Kragerø BK 12,10 50,44
47 45 Øyvind Andersen - Rikhardur Jonasson BK 1933 Hammerfest 7,70 50,28
48 73 Espen Østli - Svein Otto Åsmann Jessheim BK 5,30 50,19
49 21 Harald Skretting - Anders Aarø Asker BK 2,90 50,10
50 90 Erleta Plana - Maren Idland Sægrov Sandnes Juniorbridgeklubb|Klepp BK - Sandnes Juniorbridgeklubb -0,90 49,97
51 8 Andras Patay - Arnt Ingvar Solberg Trondhjems BK - BK Missklikk -2,70 49,90
52 79 Asbjørn Berg - Ivar Eriksen Sømna BK -5,10 49,81
53 101 Inger Lill Olsen - Arvid Kallevåg Stavanger Pensjonistbridge - Rubbestadneset BK -5,70 49,79
54 88 Tomas Ruth - Paul Lind Andersen Larvik BK - Skien BK -7,10 49,74
55 29 Marvin Rausandhaug - John Henrik Hansen Molde BK - Nøtterøy BK -7,90 49,71
56 66 Boye Arntzen - Per Drange Hansen Vikersund BK|Eiker BK - Eiker BK -11,20 49,59
57 41 Dag Eriksen - Hallvard Andersen BK Missklikk -11,90 49,57
58 94 Martin Ivar Henden - Heidi Helle Åsane BK - Heimdal BK -16,10 49,41
59 56 Torbjørn Harr - Tore Cato Bremseth Harstad S&BK -20,70 49,25
60 10 Elisabeth Eikeland - Jan Erik Alm Bendiksen Åsane BK|Melandsknekten BK|BK Missklikk - Kvinnherad BK -22,10 49,20
61 52 Willy Teigen - Kurt Løvik Narvik BS|BK Missklikk - Stjørdal BK|BK Missklikk -23,30 49,16
62 84 Ivar Rotefoss - Jan Talberg Sarpsborg BK -29,90 48,91
63 15 Randulf Aunan - Håvard Aunan BK Missklikk - Lundamo BK -34,10 48,76
64 1 Vigdis Heggeli - Thomas Schanche Soon BK -35,90 48,70
65 97 Alf Gunnar Pedersen - Stig Skywalker Bjerknes Haga og Aurskog BK - Frogner BK|Haga og Aurskog BK -41,70 48,48
66 42 Roger Kristiansen - Per Sletten Ski BK -43,10 48,43
67 14 Åse Hagen - Lars Kjetil Skeie Gudbrandsdal BK - Høyanger BK|BK Missklikk -49,10 48,22
68 98 Tore Tjetland - Gisle Skjold Klepp BK - Stavanger BK -49,30 48,21
69 86 Kari-Anne Opsal - Solbritt Lindahl Harstad S&BK - Skånland BK -51,80 48,12
70 46 Knut Karlsen - Torill Haakenstad Kolbotn BK|Ski BK|Ås BK - Kolbotn BK -63,10 47,71
71 103 Magnus Bruun Larssen - Steinar Kyrkjebø Sarpsborg BK|BK Missklikk|Fredrikstad BK - Åsane BK|Lysverkenes BK -65,30 47,63
72 91 Rune Johansen - Stein Øren Sarpsborg BK -65,70 47,61
73 57 Lise Aasland - Thomas Kvist Larvik BK - Ski BK -69,10 47,49
74 58 Oddbjørn Bråteng - Marit Godejord Namsos BK - Åsen/Frosta BK -73,20 47,34
75 43 Kerstin Granstedt - Jan Olof Granstedt BK Missklikk - Idd BK|BK Missklikk -78,10 47,16
76 5 Monika Bråten - Vidar Kvigne Fredrikstad BK|Sarpsborg BK|BK Missklikk - Sarpsborg BK -92,20 46,65
77 16 Ole Flote - Gunnar Løken BK Missklikk|Fredrikstad BK - BK Missklikk -102,70 46,27
78 55 Anders Dalby Paulsen - Ola Tom Evje Eiker BK -111,90 45,94
79 32 Thor Kjennbakken - Torfinn Wilhelmsen Sarpsborg BK - Fredrikstad BK -116,70 45,76
80 99 Einar Berg Aasheim - Inger-Lise Hermansen BK Missklikk - Sola BK -120,90 45,61
81 83 Dag Loe - Kjetil Astrup BK Missklikk - Arendals BK -123,90 45,50
82 102 Henning Mjølhus - Anders Sundvold Sømna BK - Fagernes BK|BK Missklikk -124,70 45,47
83 93 Arve Glomnes - Kristian Vik Stryn BK -129,70 45,29
84 62 Kai Fredriksen - Dag Halvorsen BK 1933 Hammerfest - Asker BK|Blommenholm BK -130,90 45,25
85 18 Per Gøran Birkenes - Kirsti Mikalsen Høybråten BK - Bislett BK -131,30 45,23
86 81 Arne Martin Solberg - Rune Sønsteby Vestre Gausdal BK - Lillehammer BK -134,70 45,11
87 27 Ole Årland - Øyvind Fedøy Austevoll BK -147,90 44,63
88 59 Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen Ski BK -149,90 44,56
89 26 Birger Sauro - Magne Gjestemoen BK Sølvknekt - BK Sølvknekt|BK Missklikk -152,10 44,48
90 37 Birgit Iren Nygård - Anne-Britt Andreassen Larvik BK|BK Missklikk - BK Missklikk -157,80 44,27
91 64 Marit Zahl Jonassen - Kathrine Bangsund Green Vadsø BK - Vadsø BK|BK Missklikk -161,90 44,12
92 71 Jan P. Johannesen - Lars Emil Rode Fredrikstad BK - BK Missklikk -172,10 43,75
93 51 Sjur Nedrebø - Brit Kyllingstad Stavanger BK|Klepp BK|BK Missklikk - Klepp BK|Stavanger BK|BK Missklikk|Nærbø BK -175,90 43,61
94 23 Ottar Frode Austnes - Monica Austnes Haramsøy BK|BK Grand|BK Missklikk -193,80 42,96
95 92 Eva Beckstrøm - Tore Heitun Nøtterøy BK|Tønsberg BK - Nøtterøy BK -201,10 42,70
96 11 Per Lorentzen - Per Even Melbye Gressvik BK|BK Missklikk - Fredrikstad BK -227,90 41,72
97 44 Claes Andersen - Per Alf Braathen Idd BK -243,10 41,17
98 30 Ingunn Skre - Jorunn Folkedal BK Mix Tromsø - Rubbestadneset BK|BK Missklikk -261,10 40,52
99 28 Karl Magnus Melkeraaen - Eldbjørg Grimsrud Gathe Myre BK|Garder BK|Soon BK - Soon BK -277,50 39,92
100 87 Arild Olsen - Håkon Ingul Fredrikstad BK - Sarpsborg BK -300,10 39,10
101 33 Odd Mydland - Per Reidar Karlsen BK Missklikk - Tasta Randaberg BK -332,90 37,91
102 19 Lina Mari Karlsen - Wenche Boltås Skånland BK -344,90 37,48
103 53 Roger Boltås - Przemyslaw Jeczalik Skånland BK - Harstad S&BK -353,30 37,17
104 4 Odd Sætereie - Steinar Hjerpset Eidskog BK -358,50 36,98

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ A984
♥ QT8754
♦ K2
♣ 2
♠ Q5
♥ 962
♦ A97
♣ JT654


N
S
W
E
1
♠ T2
♥ A3
♦ QJT83
♣ K987
♠ KJ763
♥ KJ
♦ 654
♣ AQ3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
61 97 1 5X W 7 A 800 - 51,00 -51,00
51 22 1 5X W 8 A 500 - 49,00 -49,00
5 100 1 4 S 12 9 480 - 44,00 -44,00
63 7 1 4 S 12 J 480 - 44,00 -44,00
74 9 1 4 S 12 6 480 - 44,00 -44,00
82 20 1 4 S 12 2 480 - 44,00 -44,00
2 59 1 4 S 11 J 450 - 11,00 -11,00
12 58 1 4 N 11 Q 450 - 11,00 -11,00
18 66 1 4 S 11 J 450 - 11,00 -11,00
34 35 1 4 S 11 A 450 - 11,00 -11,00
36 57 1 4 S 11 J 450 - 11,00 -11,00
37 6 1 4 S 11 J 450 - 11,00 -11,00
38 52 1 4 S 11 J 450 - 11,00 -11,00
39 21 1 4 S 11 J 450 - 11,00 -11,00
40 67 1 4 S 11 J 450 - 11,00 -11,00
42 10 1 4 S 11 6 450 - 11,00 -11,00
46 73 1 4 S 11 J 450 - 11,00 -11,00
47 19 1 4 S 11 J 450 - 11,00 -11,00
48 56 1 4 N 11 Q 450 - 11,00 -11,00
49 4 1 4 S 11 J 450 - 11,00 -11,00
50 81 1 4 S 11 A 450 - 11,00 -11,00
62 55 1 5 S 11 J 450 - 11,00 -11,00
64 32 1 4 S 11 J 450 - 11,00 -11,00
65 104 1 4 S 11 J 450 - 11,00 -11,00
70 88 1 4 S 11 J 450 - 11,00 -11,00
71 101 1 4 S 11 J 450 - 11,00 -11,00
75 45 1 4 S 11 J 450 - 11,00 -11,00
76 72 1 4 S 11 A 450 - 11,00 -11,00
77 102 1 4 S 11 A 450 - 11,00 -11,00
78 96 1 4 S 11 J 450 - 11,00 -11,00
80 91 1 4 S 11 J 450 - 11,00 -11,00
85 103 1 4 S 11 4 450 - 11,00 -11,00
89 54 1 4 S 11 A 450 - 11,00 -11,00
92 27 1 4 S 11 9 450 - 11,00 -11,00
93 98 1 4 S 11 J 450 - 11,00 -11,00
1 31 1 4 S 10 J 420 - -25,00 25,00
15 17 1 4 S 10 J 420 - -25,00 25,00
41 24 1 4 N 10 Q 420 - -25,00 25,00
44 3 1 4 N 10 Q 420 - -25,00 25,00
53 29 1 4 S 10 4 420 - -25,00 25,00
60 13 1 4 S 10 A 420 - -25,00 25,00
68 23 1 4 S 10 A 420 - -25,00 25,00
79 90 1 3 S 12 2 230 - -34,00 34,00
99 95 1 2 S 12 2 230 - -34,00 34,00
8 69 1 2 N 11 T 200 - -42,00 42,00
14 84 1 3 S 11 A 200 - -42,00 42,00
28 26 1 3 N 11 Q 200 - -42,00 42,00
30 11 1 2 S 11 A 200 - -42,00 42,00
43 94 1 3 S 11 J 200 - -42,00 42,00
87 86 1 2 S 11 4 200 - -42,00 42,00
33 25 1 2 S 10 J 170 - -50,00 50,00
83 16 1 3 S 10 A 170 - -50,00 50,00
♠ 8432
♥ 873
♦ AKT8
♣ AK
♠ AKJ7
♥ KJ
♦ 974
♣ 9752


N
S
W
E
2
♠ T5
♥ T92
♦ QJ652
♣ 864
♠ Q96
♥ AQ654
♦ 3
♣ QJT3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
47 19 2 3 N 10 2 630 - 51,00 -51,00
49 4 2 4 S 10 A 620 - 47,00 -47,00
51 22 2 4 N 10 Q 620 - 47,00 -47,00
68 23 2 4 S 10 9 620 - 47,00 -47,00
75 45 2 3 N 9 5 600 - 43,00 -43,00
85 103 2 1 N 8 4 110 - 41,00 -41,00
15 17 2 1 W 5 A 100 - 39,00 -39,00
1 31 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
2 59 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
8 69 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
12 58 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
18 66 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
28 26 2 4 S 9 K - 100 6,00 -6,00
30 11 2 4 S 9 K - 100 6,00 -6,00
33 25 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
34 35 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
37 6 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
38 52 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
41 24 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
42 10 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
44 3 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
46 73 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
48 56 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
50 81 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
53 29 2 4 S 9 9 - 100 6,00 -6,00
60 13 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
61 97 2 4 S 9 7 - 100 6,00 -6,00
62 55 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
65 104 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
70 88 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
74 9 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
77 102 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
78 96 2 4 S 9 K - 100 6,00 -6,00
79 90 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
80 91 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
82 20 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
87 86 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
89 54 2 4 N 9 Q - 100 6,00 -6,00
99 95 2 4 S 9 A - 100 6,00 -6,00
5 100 2 4 S 8 A - 200 -38,00 38,00
14 84 2 4 S 8 K - 200 -38,00 38,00
36 57 2 4 N 8 Q - 200 -38,00 38,00
39 21 2 4 S 8 A - 200 -38,00 38,00
40 67 2 4 S 8 A - 200 -38,00 38,00
43 94 2 4 S 8 A - 200 -38,00 38,00
63 7 2 4 S 8 K - 200 -38,00 38,00
64 32 2 4 S 8 A - 200 -38,00 38,00
71 101 2 4 S 8 A - 200 -38,00 38,00
76 72 2 4 S 8 A - 200 -38,00 38,00
92 27 2 4 S 8 A - 200 -38,00 38,00
93 98 2 4 S 8 A - 200 -38,00 38,00
83 16 2 6 S 8 A - 400 -51,00 51,00
♠ T84
♥ 7532
♦ A6
♣ AT76
♠ K3
♥ AKQJ8
♦ K98
♣ QJ4


N
S
W
E
3
♠ AJ9752
♥ 4
♦ QT42
♣ 95
♠ Q6
♥ T96
♦ J753
♣ K832

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 59 3 4 W 8 A 200 - 42,00 -42,00
8 69 3 4 W 8 A 200 - 42,00 -42,00
12 58 3 4 E 8 3 200 - 42,00 -42,00
38 52 3 4 E 8 2 200 - 42,00 -42,00
50 81 3 5 E 9 5 200 - 42,00 -42,00
61 97 3 4 W 8 7 200 - 42,00 -42,00
65 104 3 4 E 8 2 200 - 42,00 -42,00
68 23 3 5 E 9 3 200 - 42,00 -42,00
83 16 3 3 W 7 6 200 - 42,00 -42,00
85 103 3 4 W 8 A 200 - 42,00 -42,00
1 31 3 4 E 9 3 100 - 15,00 -15,00
15 17 3 4 E 9 5 100 - 15,00 -15,00
34 35 3 4 E 9 7 100 - 15,00 -15,00
36 57 3 4 E 9 5 100 - 15,00 -15,00
37 6 3 3 W 8 6 100 - 15,00 -15,00
39 21 3 4 E 9 5 100 - 15,00 -15,00
42 10 3 3 W 8 6 100 - 15,00 -15,00
43 94 3 4 E 9 2 100 - 15,00 -15,00
44 3 3 3 W 8 6 100 - 15,00 -15,00
49 4 3 3 W 8 T 100 - 15,00 -15,00
60 13 3 3 W 8 7 100 - 15,00 -15,00
70 88 3 4 E 9 3 100 - 15,00 -15,00
74 9 3 3 W 8 7 100 - 15,00 -15,00
78 96 3 4 E 9 5 100 - 15,00 -15,00
79 90 3 4 E 9 2 100 - 15,00 -15,00
80 91 3 4 E 9 5 100 - 15,00 -15,00
87 86 3 4 E 9 3 100 - 15,00 -15,00
47 19 3 1 W 11 7 - 210 -3,00 3,00
48 56 3 3 W 9 A - 600 -7,00 7,00
71 101 3 3 W 9 6 - 600 -7,00 7,00
89 54 3 3 W 9 6 - 600 -7,00 7,00
14 84 3 4 W 10 A - 620 -16,00 16,00
51 22 3 4 E 10 5 - 620 -16,00 16,00
64 32 3 4 E 10 3 - 620 -16,00 16,00
75 45 3 4 E 10 3 - 620 -16,00 16,00
92 27 3 4 E 10 2 - 620 -16,00 16,00
93 98 3 4 E 10 5 - 620 -16,00 16,00
18 66 3 3 W 10 A - 630 -27,00 27,00
28 26 3 3 W 10 6 - 630 -27,00 27,00
30 11 3 3 W 10 6 - 630 -27,00 27,00
41 24 3 3 W 10 8 - 630 -27,00 27,00
63 7 3 3 W 10 6 - 630 -27,00 27,00
33 25 3 4 E 11 6 - 650 -36,00 36,00
40 67 3 4 E 11 T - 650 -36,00 36,00
46 73 3 4 E 11 T - 650 -36,00 36,00
82 20 3 4 W 11 3 - 650 -36,00 36,00
77 102 3 3 W 11 6 - 660 -41,00 41,00
5 100 3 4 E 12 5 - 680 -47,00 47,00
53 29 3 4 E 12 T - 680 -47,00 47,00
62 55 3 4 E 12 T - 680 -47,00 47,00
76 72 3 4 W 12 A - 680 -47,00 47,00
99 95 3 4 W 12 A - 680 -47,00 47,00
♠ T64
♥ 5
♦ K8532
♣ Q943
♠ 7
♥ AJT3
♦ AJT
♣ J7652


N
S
W
E
4
♠ AKQ8532
♥ 8
♦ Q94
♣ K8
♠ J9
♥ KQ97642
♦ 76
♣ AT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 86 4 6 E 10 K 200 - 51,00 -51,00
26 67 4 6 E 11 K 100 - 49,00 -49,00
20 46 4 2 S 7 7 - 100 47,00 -47,00
33 99 4 3 E 11 K - 200 44,00 -44,00
76 4 4 3 E 11 J - 200 44,00 -44,00
17 77 4 2X S 6 7 - 500 40,00 -40,00
47 50 4 3X S 7 7 - 500 40,00 -40,00
2 11 4 4 E 10 K - 620 28,00 -28,00
13 8 4 4 E 10 K - 620 28,00 -28,00
15 102 4 4 E 10 Q - 620 28,00 -28,00
24 98 4 4 E 10 K - 620 28,00 -28,00
40 30 4 4 E 10 7 - 620 28,00 -28,00
44 60 4 4 E 10 K - 620 28,00 -28,00
45 5 4 4 E 10 K - 620 28,00 -28,00
48 66 4 4 E 10 7 - 620 28,00 -28,00
49 72 4 4 E 10 K - 620 28,00 -28,00
82 73 4 4 E 10 K - 620 28,00 -28,00
96 71 4 3 W 10 5 - 630 17,00 -17,00
1 69 4 4 E 11 A - 650 -14,00 14,00
10 6 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
12 38 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
16 65 4 4 E 11 A - 650 -14,00 14,00
23 9 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
25 95 4 4 W 11 5 - 650 -14,00 14,00
28 83 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
31 3 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
34 80 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
35 62 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
41 92 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
53 43 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
58 19 4 4 E 11 A - 650 -14,00 14,00
59 81 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
61 84 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
70 37 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
74 29 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
79 39 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
85 51 4 4 E 11 A - 650 -14,00 14,00
87 63 4 4 E 11 A - 650 -14,00 14,00
89 57 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
90 21 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
91 88 4 4 E 11 A - 650 -14,00 14,00
93 64 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
94 68 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
97 14 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
100 75 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
101 78 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
103 22 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
104 52 4 4 E 11 K - 650 -14,00 14,00
54 56 4 3 W 11 2 - 660 -46,00 46,00
55 42 4 3 W 11 3 - 660 -46,00 46,00
27 32 4 3X S 6 7 - 800 -50,00 50,00
36 18 4 3X S 6 7 - 800 -50,00 50,00
♠ AQ632
♥ A2
♦ AJ93
♣ 74
♠ 75
♥ 63
♦ KQ7
♣ AKJ632


N
S
W
E
5
♠ T9
♥ KJ754
♦ T2
♣ QT98
♠ KJ84
♥ QT98
♦ 8654
♣ 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24 98 5 4 N 11 T 650 - 51,00 -51,00
1 69 5 4 N 10 T 620 - 40,00 -40,00
2 11 5 4 N 10 Q 620 - 40,00 -40,00
10 6 5 4 N 10 T 620 - 40,00 -40,00
13 8 5 4 N 10 8 620 - 40,00 -40,00
23 9 5 4 N 10 T 620 - 40,00 -40,00
26 67 5 4 N 10 T 620 - 40,00 -40,00
76 4 5 4 N 10 2 620 - 40,00 -40,00
82 73 5 4 N 10 Q 620 - 40,00 -40,00
91 88 5 4 N 10 T 620 - 40,00 -40,00
97 14 5 4 N 10 T 620 - 40,00 -40,00
17 77 5 5X W 8 A 500 - 25,00 -25,00
33 99 5 5X W 8 A 500 - 25,00 -25,00
36 18 5 5X W 8 7 500 - 25,00 -25,00
49 72 5 5X W 8 7 500 - 25,00 -25,00
58 19 5 5X W 8 A 500 - 25,00 -25,00
45 5 5 5X W 9 A 300 - 13,00 -13,00
70 37 5 5X W 9 A 300 - 13,00 -13,00
74 29 5 5X W 9 4 300 - 13,00 -13,00
87 63 5 5X W 9 A 300 - 13,00 -13,00
89 57 5 5X W 9 A 300 - 13,00 -13,00
93 64 5 5X W 9 A 300 - 13,00 -13,00
103 22 5 5X W 9 7 300 - 13,00 -13,00
35 62 5 3 N 10 Q 170 - 1,00 -1,00
48 66 5 3 N 10 T 170 - 1,00 -1,00
55 42 5 3 N 10 T 170 - 1,00 -1,00
85 51 5 3 N 10 T 170 - 1,00 -1,00
90 21 5 3 N 10 T 170 - 1,00 -1,00
15 102 5 2 N 11 T 150 - -6,00 6,00
16 65 5 5 W 8 4 150 - -6,00 6,00
7 86 5 4X W 9 A 100 - -16,00 16,00
12 38 5 4X W 9 A 100 - -16,00 16,00
27 32 5 5 W 9 7 100 - -16,00 16,00
31 3 5 5 W 9 A 100 - -16,00 16,00
54 56 5 5 W 9 A 100 - -16,00 16,00
94 68 5 4X W 9 7 100 - -16,00 16,00
96 71 5 4 W 8 7 100 - -16,00 16,00
101 78 5 5X E 10 8 100 - -16,00 16,00
25 95 5 4 W 9 A 50 - -32,00 32,00
28 83 5 5 W 10 A 50 - -32,00 32,00
34 80 5 4 W 9 A 50 - -32,00 32,00
40 30 5 4 W 9 A 50 - -32,00 32,00
41 92 5 4 W 9 A 50 - -32,00 32,00
47 50 5 2 E 7 4 50 - -32,00 32,00
59 81 5 4 W 9 A 50 - -32,00 32,00
104 52 5 4 W 9 A 50 - -32,00 32,00
20 46 5 5 N 10 T - 100 -44,00 44,00
53 43 5 4 N 9 Q - 100 -44,00 44,00
61 84 5 4 N 9 9 - 100 -44,00 44,00
100 75 5 5 N 10 9 - 100 -44,00 44,00
79 39 5 3 W 9 A - 110 -49,00 49,00
44 60 5 5 N 9 9 - 200 -51,00 51,00
♠ AJT
♥ A97642
♦ KJ85
♣
♠ K87
♥ 853
♦ A3
♣ KQ876


N
S
W
E
6
♠ Q942
♥ Q
♦ Q976
♣ J543
♠ 653
♥ KJT
♦ T42
♣ AT92

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
97 14 6 4X N 10 4 590 - 51,00 -51,00
24 98 6 4X W 8 A 500 - 49,00 -49,00
2 11 6 4 N 10 3 420 - 25,00 -25,00
7 86 6 4 N 10 4 420 - 25,00 -25,00
12 38 6 4 N 10 3 420 - 25,00 -25,00
13 8 6 4 N 10 Q 420 - 25,00 -25,00
16 65 6 4 N 10 4 420 - 25,00 -25,00
17 77 6 4 N 10 4 420 - 25,00 -25,00
27 32 6 4 N 10 4 420 - 25,00 -25,00
31 3 6 4 N 10 4 420 - 25,00 -25,00
